Paarungen

Paarungen

Nr. Weiß Pkt.   Schwarz Pkt. Ergebnisse
1. 6 Vincent Klugstedt 4 - 50 Linus Rohm 4 ½ : ½
2. 45 Dr. Andreas Kleinert 4 - 84 Nico Nathe 4 ½ : ½
3. 71 Josua Peter Bochynek 4 - 47 Artem Dyachuk 4 0 : 1
4. 4 Alan Abdo - 57 Hrisowalandis Anastasios Milonas 1 : 0
5. 10 Abdullah Alghawi - 65 Lucas Kaluza ½ : ½
6. 28 Karl Brunner - 157 Adithya A Chullikkad 1 : 0
7. 95 Benedict Scholz - 31 Stefan Schwenke ½ : ½
8. 150 Heyang Li - 51 Niels Wenning 0 : 1
9. 112 Hoan Tam Bui - 3 Uwe Ritter 3 0 : 1
10. 2 Detlev Zuleger 3 - 64 Dr. Burkhard Behle 3 0 : 1
11. 61 Daniel Bülau 3 - 7 Sai Kiran Y 3 1 : 0
12. 63 Amatus Krams 3 - 11 Samuel Tomasjan 3 0 : 1
13. 67 Alois Römer 3 - 13 Simon Heinßen 3 1 : 0
14. 14 Oliver Fabregas 3 - 70 Luka Xue 3 1 : 0
15. 69 Mark Schocke 3 - 15 Martin Seidel 3 1 : 0
16. 72 Helmut Reitz 3 - 17 Yaroslava Sereda 3 0 : 1
17. 18 Michael Zimmermann 3 - 80 Vjekoslav Novak 3 1 : 0
18. 96 Gabriel Kulczynski 3 - 19 David Slusarski 3 0 : 1
19. 110 Magd Shelukie 3 - 21 Sophie Bork 3 0 : 1
20. 148 Marc Thiemann 3 - 27 Haode Yin 3 ½ : ½
21. 175 Anton Belin 3 - 33 Emil Meyer 3 0 : 1
22. 229 Daniel Schlebusch 3 - 37 Herbert Grasse 3 1 : 0
23. 38 Valerija Naumenko 3 - 82 Timo Stahlschmidt 3 ½ : ½
24. 42 Jasper Kools 3 - 105 Bohdan Lobkin 3 0 : 1
25. 52 Markus Hendler 3 - 115 Helena Kucharska 3 1 : 0
26. 56 Max Ovchinnikov 3 - 138 Cornelius Schaper 3 1 : 0
27. 5 Colin A Costello - 129 Hauke Lutz 3 ½ : ½
28. 16 Shayan Nourzad - 68 Dorothea Dohmann 0 : 1
29. 20 Tom Dordevic - 78 Robert Hörstrup 1 : 0
30. 22 Sebastian Brieger - 103 Noah Cheng 1 : 0
31. 79 Jean-Christophe Péri - 25 Andreas Scharrenbroich ½ : ½
32. 93 Hans Schilling - 29 Ansgar Teschler + : -
33. 34 Volker Bautz - 119 Mariia Bohatyrova 1 : 0
34. 106 Tamila Trunz - 35 Daniel Chitsazian 0 : 1
35. 114 Ralf Kissel - 39 Michelle Trunz ½ : ½
36. 116 Jingfu Zhang - 40 Jule Cordes 1 : 0
37. 118 Daniel Aziz - 41 Jonas Cremer 0 : 1
38. 125 Tom Niklas Arnz - 43 Roman Prozhoha ½ : ½
39. 156 Ludwig Lamers - 48 Pascal Gerhardt ½ : ½
40. 190 Xoren Khudagulyan - 53 Burkhard Koch 1 : 0
41. 54 Serkan Seref - 145 Jakob Gering ½ : ½
42. 204 Justus Zelesinski - 55 Viktor Heidt 0 : 1
43. 216 Marc Weiner - 62 Michael Dinse ½ : ½
44. 8 Nico Lang 2 - 232 Stef Steenvoorden 0 : 1
45. 117 Phillipp Allen 2 - 1 Peter Becker 2 1 : 0
46. 12 Michael Manthei 2 - 130 Roman Vartanian 2 1 : 0
47. 24 Thomas Hellmann 2 - 133 Dinar Abulhanov 2 1 : 0
48. 26 Philipp Heimers 2 - 149 Thorsten Sebastian 2 1 : 0
49. 32 Tobias Blockhaus 2 - 143 Julian Wartenberg 2 1 : 0
50. 124 Lukas Benedikt Mücke 2 - 36 Edgard Zhuikov 2 0 : 1
51. 44 Arne Kuijper 2 - 153 Maximilian Jürgenpott 2 1 : 0
52. 46 Jannes Gerdes 2 - 159 Ingo Landwehr 2 1 : 0
53. 122 Florian Schlefers 2 - 49 Maximilian Chlechowitz 2 1 : 0
54. 132 Ekkehard Arnoldi 2 - 58 Benjamin Hofmann 2 0 : 1
55. 59 Kerimbaev Akan 2 - 161 Josef Mrowetz 2 1 : 0
56. 131 Pius Kappelhoff 2 - 66 Jan Ehlen 2 0 : 1
57. 141 Philip Herzig 2 - 73 Alfred Güthler 2 1 : 0
58. 147 Fotios Milonas 2 - 76 Michael Alexander Bonath 2 0 : 1
59. 77 Ibrahim Öner 2 - 163 Cyprien Combaudon 2 1 : 0
60. 81 Eduard Becker 2 - 166 David Teng 2 0 : 1
61. 83 Sebastian Riechenberg 2 - 183 Ben Sauer 2 1 : 0
62. 164 Anwar Tibi 2 - 86 Eva Maria Titgemeyer 2 ½ : ½
63. 87 Alexander Wartenberg 2 - 185 Felix Kommessin 2 1 : 0
64. 89 Alissa Wartenberg 2 - 187 Nick Loewen 2 1 : 0
65. 91 Nelson Strehse 2 - 191 Jesko Gerdes 2 1 : 0
66. 168 Timothée Combaudon 2 - 92 Jörg Pollok 2 1 : 0
67. 169 Heiko Bonath 2 - 94 Matej Kovar 2 0 : 1
68. 97 Merlin Maenken 2 - 201 Chidera Aguike 2 1 : 0
69. 100 Andreas Leidig 2 - 218 Julian Frank 2 1 : 0
70. 196 Dakxwin Sutharjan 2 - 101 Fred Baumgarten 2 1 : 0
71. 102 Bruno Rousselet 2 - 207 Abdulrahman Mustafa 2 0 : 1
72. 197 Mykhailo Boldyriev 2 - 107 Efecan Atar 2 0 : 1
73. 234 Paul Gerrit Winkler 2 - 109 Ralf Schmidt 2 1 : 0
74. 128 Adrian Rewig - 23 Stefan Hofer 0 : 1
75. 30 Carsten Freese - 139 Nils Langenhop ½ : ½
76. 136 Birk Sieber - 74 Bahram Vojdani 1 : 0
77. 85 Deniz Bade - 171 Yousef Al Marawi 1 : 0
78. 140 Ralf Zickler - 88 Jürgen Bock 0 : 1
79. 144 Paolo Signorile - 90 Marcus Mueller 1 : 0
80. 174 Kaiwen Wang - 98 Jörg Vollenberg 1 : 0
81. 104 Volkmar John - 177 Alica Foltin 0 : 1
82. 108 Batuhan Topal - 189 Yannis Wörder 1 : 0
83. 178 Uri Römer - 111 Norbert Driesner 1 : 0
84. 120 Fabian Kammer - 195 Christian Bensch ½ : ½
85. 208 Christopher Schmitz - 123 Mohammadhossein Sabati 0 : 1
86. 184 Nick Gehrmann - 127 Dorian Georg Simonis 1 : 0
87. 9 Roland Michalicek 1 - 222 Han Frencken - : +
88. 181 Yannick Woods 1 - 60 Udo Brock 1 1 : 0
89. 99 Louis Klünker 1 - 182 Jeremy Jäger 1 ½ : ½
90. 186 Peter Dolheimer 1 - 113 Dominik Gerhard 1 0 : 1
91. 188 Lina Goerzen 1 - 121 Alicia Kovalskyy 1 0 : 1
92. 126 Gernot Krakat 1 - 192 Andreas Sauer 1 1 : 0
93. 198 Victor Burban 1 - 134 Robert Kurth 1 1 : 0
94. 210 Andreas Griese 1 - 135 Nils Gudat 1 - : +
95. 142 Wilfried Krolik 1 - 193 Simon Wang 1 ½ : ½
96. 146 Christoph Pennekamp 1 - 203 Bogdan Burban 1 0 : 1
97. 223 Lauritz Grimberg 1 - 151 Roland Borch 1 1 : 0
98. 152 Constantin Schmitz 1 - 217 Mitja Fölsch 1 1 : 0
99. 154 Niclas Schwalbe 1 - 211 Jin Wang 1 ½ : ½
100. 158 Philipp Nagelschmitz 1 - 220 Marcel Bonn 1 1 : 0
101. 225 Matti Valentin Hartmann 1 - 165 Deni Ismailov 1 ½ : ½
102. 226 Eszter Eva Havasi 1 - 167 Felix Holzwarth 1 0 : 1
103. 170 Jörg Nagelfeld 1 - 224 Maike Haase 1 1 : 0
104. 172 Alexander Döding 1 - 228 Maximilian Nauheimer 1 ½ : ½
105. 230 Hugo Selzer 1 - 173 Benedikt Stute 1 0 : 1
106. 176 Lars Pfuhl 1 - 231 Ben Springenberg 1 1 : 0
107. 233 Benno Turke 1 - 179 Codrin Barbi 1 0 : 1
108. 180 Frank Knorr 1 - 235 Luca Undank 1 0 : 1
109. 160 Samira Schotthöfer ½ - 199 Alexander Vatis ½ 1 : 0
110. 194 Toshiya Aguike ½ - 219 Maya Khoja ½ 1 : 0
111. 202 Lennard Koch ½ - 200 Lisa Kahl 0 1 : 0
112. 214 Semih Akif Atar 0 - 205 Timon Liam Weiner 0 0 : 1
113. 206 Ying Zhang 0 - 215 Felicitas Hendler 0 1 : 0
114. 221 Kaichen Wang 0 - 209 Anna Heidtkamp 0 0 : 1
115. 227 Maximilian Hendler 0 - 213 Petra Wilkins 0 ½ : ½
Wir benutzen Cookies
Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind für den Betrieb der Website unerlässlich, während andere uns helfen, diese Website und die Benutzererfahrung zu verbessern (Tracking-Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie Cookies zulassen möchten oder nicht. Bitte beachten Sie, dass Sie im Falle einer Ablehnung gegebenenfalls nicht alle Funktionen der Website nutzen können.