Paarungen

Paarungen

Nr. Weiß Pkt.   Schwarz Pkt. Ergebnisse
1. 2 Andreas Scharrenbroich 1 - 80 Jan Paul Roth 1 ½ : ½
2. 79 Cedrik Törpel 1 - 3 Franz Michalek 1 0 : 1
3. 81 Nick Gehrmann 1 - 5 Oleksandr Jr. Kasapchuk 1 0 : 1
4. 6 Alexander Indinger 1 - 84 Anton Belin 1 ½ : ½
5. 83 Matej Kovar 1 - 7 Luuk De Man 1 0 : 1
6. 86 Rustam Yangibayev 1 - 9 Holger Freiknecht 1 0 : 1
7. 10 Henri Berlet 1 - 88 Maria Burlutskaia 1 1 : 0
8. 87 Christian Hosnjak 1 - 11 Frank Vestrick 1 0 : 1
9. 12 Yi Lin 1 - 92 Khoa Sebastian Nguyen 1 1 : 0
10. 89 Husam Abu Sanimeh 1 - 13 Hans-Christian Mayeres 1 0 : 1
11. 91 Robert Hörstrup 1 - 15 Pornchai Ertelt 1 1 : 0
12. 18 Mansur Mukazhanov 1 - 94 Anwar Tibi 1 0 : 1
13. 93 Lukas Benedikt Mücke 1 - 21 Tobias Schulte 1 ½ : ½
14. 95 Reiner Bonatis 1 - 25 Florian Schwartz 1 ½ : ½
15. 28 Jasper Kools 1 - 98 Helena Neumann 1 ½ : ½
16. 30 Mark Schocke 1 - 101 Dieter Rathke 1 1 : 0
17. 102 Bastin Reinschmidt 1 - 31 Aqil Akhramsyah Muammar Ubaidah 1 0 : 1
18. 104 Daniel Klasen 1 - 33 Dr. Burkhard Behle 1 0 : 1
19. 34 Dorothea Dohmann 1 - 105 Ibrahim Oener 1 1 : 0
20. 107 Kwan Ho Matthew Lee 1 - 35 Max Koehn-Hevernick 1 0 : 1
21. 36 Matteo Materia 1 - 109 Mykhailo Boldyriev 1 ½ : ½
22. 108 Sam Mohebbi 1 - 37 Christopher Walczewski 1 0 : 1
23. 38 Daniel Aziz 1 - 118 Ralf Zickler 1 1 : 0
24. 110 Fotios Milonas 1 - 45 Florian Schicktanz 1 ½ : ½
25. 112 Annika Clauß 1 - 47 Ingmar Mainka 1 0 : 1
26. 50 Luka Schwitkowski 1 - 122 Alicia Kovalskyy 1 0 : 1
27. 130 Volker Schlepütz 1 - 51 Pola Seemann 1 0 : 1
28. 54 Philipp Ye 1 - 136 David Ungureanu 1 1 : 0
29. 56 Carsten Freese 1 - 139 Daria Shynkar 1 1 : 0
30. 131 Adrian Rewig 1 - 57 Barbod Pajoum Tajani 1 0 : 1
31. 58 Pius Kappelhoff 1 - 145 Roschan Vinotharan 1 0 : 1
32. 142 Mariia Bohatyrova 1 - 62 Wolfgang Deinert 1 0 : 1
33. 63 Markus Ziegler 1 - 159 Abdulrahman Mustafa 1 1 : 0
34. 161 Christian Bensch 1 - 64 Helmut Reitz 1 ½ : ½
35. 163 Odd Christoffersen 1 - 66 Andreas Leidig 1 1 : 0
36. 68 Siddharth Shivkumar 1 - 210 Stefan Dieckerhoff 1 1 : 0
37. 174 Jeremy Jäger 1 - 69 Hans-Jörg Steinke 1 0 : 1
38. 70 Thomas Lohkämper 1 - 212 Paul Gehrke 1 0 : 1
39. 195 Petra Wilkins 1 - 71 Witold Marzec 1 ½ : ½
40. 72 Noah Plotz 1 - 219 Dimitrij Kratschkowskij 1 1 : 0
41. 216 Friedemann Huck 1 - 73 Johannes Huse 1 0 : 1
42. 74 Felix Kommessin 1 - 227 Dylan Wagner 1 1 : 0
43. 224 Stefan Scharf 1 - 75 Atilla Öztekin 1 0 : 1
44. 76 Michael Boger 1 - 228 Nils Tim Weskamm 1 1 : 0
45. 14 Wolfgang Jekel ½ - 96 Christopher Heiduk ½ 1 : 0
46. 100 Oleksandra Kasapchuk ½ - 19 Georg Hagenhoff ½ 1 : 0
47. 20 Yevgeni Sprenger de la Iglesia ½ - 113 Paolo Signorile ½ 1 : 0
48. 22 Dr. Andreas Kleinert ½ - 128 Andreas Feit ½ 1 : 0
49. 133 Wilfried Krolik ½ - 23 Felix Hagenmeyer ½ 0 : 1
50. 138 Roland Borch ½ - 27 Markus Hendler ½ 0 : 1
51. 140 Jan Hülsewig ½ - 39 Efecan Atar ½ 0 : 1
52. 151 Katharina Senft ½ - 41 Daniel Haves ½ ½ : ½
53. 42 Frank Schützhold ½ - 134 Nils Hartmann ½ ½ : ½
54. 153 Amélie Pollerberg ½ - 43 Olaf Dippel ½ ½ : ½
55. 157 Victor Burban ½ - 49 Robert Menz ½ 1 : 0
56. 52 Serkan Seref ½ - 156 Raimund Burosch ½ 1 : 0
57. 158 Christopher Schmitz ½ - 53 Florian Schlefers ½ 1 : 0
58. 164 Jörg Nagelfeld ½ - 55 Yannick Woods ½ 0 : 1
59. 59 Konrad Wilm ½ - 167 Semih Akif Atar ½ 1 : 0
60. 61 Noah Cheng ½ - 179 Yelyzaveta Hladeniuk ½ 1 : 0
61. 65 Maximilian Kusche ½ - 198 Mitja Fölsch ½ 1 : 0
62. 168 Lukas Jagodzinsky ½ - 67 Jannis Hagenmeyer ½ 0 : 1
63. 170 Frank Knorr ½ - 78 Gösta Stomberg ½ 0 : 1
64. 85 Victor Lopez Fuertes ½ - 175 Timur Akcapinar ½ 1 : 0
65. 226 Paul Stych ½ - 90 Marcus Mueller ½ ½ : ½
66. 203 Til Bintig ½ - 4 David Maciag 0 0 : 1
67. 8 Thomas Rosenberg 0 - 165 Lina Goerzen 0 0 : 1
68. 16 Felix Naumann 0 - 166 Noah Kleine Kamphake 0 1 : 0
69. 172 Kolja von der Twer 0 - 17 Mathias Herrera 0 ½ : ½
70. 24 Mahmoon Jamal Jameel 0 - 169 Wolfgang Schulz 0 1 : 0
71. 26 Dr. Frank Köhler 0 - 171 Jonas Stutt 0 1 : 0
72. 176 Miroslaw Skapski 0 - 29 Michael Alexander Bonath 0 0 : 1
73. 32 Tom Niklas Arnz 0 - 173 Michael Schrimpl 0 1 : 0
74. 44 Burkhard Koch 0 - 177 Luc Pleimling 0 ½ : ½
75. 46 Deniz Bade 0 - 178 Silas Cassel 0 ½ : ½
76. 48 Nico Nathe 0 - 180 Bogdan Burban 0 1 : 0
77. 182 Eszter Eva Havasi 0 - 60 Ole Beetz 0 0 : 1
78. 185 Anupam Datta 0 - 82 Karl-Heinz Schmitz 0 1 : 0
79. 99 Alica Foltin 0 - 181 Armin Mühlberger 0 1 : 0
80. 187 Markus Sievers 0 - 103 Yousef Al Marawi 0 0 : 1
81. 106 Nils Gudat 0 - 183 Leheng Idris Sayan 0 1 : 0
82. 189 Natalia Bohatyrova 0 - 111 Dakxwin Sutharjan 0 0 : 1
83. 114 Lutz Spreer 0 - 184 Benjamin Grönebaum 0 0 : 1
84. 115 László Szenasi 0 - 186 Ilayda Kasnatschenko 0 1 : 0
85. 191 Sabine Kommessin 0 - 116 Anna Duchstein 0 0 : 1
86. 117 Thorsten Kosfeld 0 - 188 Stanley Krämer 0 ½ : ½
87. 146 Robin 1988 Schulz 0 - 215 Anna Grosse-Hering 0 1 : 0
88. 119 Ratho Rahs 0 - 190 Maike Haase 0 0 : 1
89. 193 Andreas Griese 0 - 120 Nils Brylski 0 ½ : ½
90. 121 Jörg Vollenberg 0 - 192 Mario Materia 0 1 : 0
91. 123 Maximilian Jürgenpott 0 - 196 Felicitas Hendler 0 1 : 0
92. 197 Maximilian Hendler 0 - 124 Thorsten Sebastian 0 ½ : ½
93. 125 Shreyas Shivkumar 0 - 199 Julius Feldhaus 0 1 : 0
94. 201 Linda Feldhaus 0 - 126 Konstantin Müller 0 0 : 1
95. 127 Daniel Babczyk 0 - 200 Lieselotte Böckmann 0 1 : 0
96. 129 Peter Kernchen 0 - 202 Lena Feldhaus 0 1 : 0
97. 205 Kazuko Takada 0 - 132 Benedikt Stute 0 0 : 1
98. 135 Julius Botvinnik 0 - 204 Leopold Lamers 0 1 : 0
99. 137 Marc Andre Ploeger 0 - 206 Justus Kommessin 0 + : -
100. 77 Wilhelm Stelter 1 - 1 Gabriel Ruhmann 1 0 : 1
101. 207 Ahmad Abo Azrek 0 - 141 York Magnus Stammen 0 0 : 1
102. 211 Sebastian Dierks 0 - 143 Robin 2012 Schulz 0 0 : 1
103. 144 Yannick Schornstein 0 - 208 Elise Bickford 0 0 : 1
104. 214 Benjamin Grimm 0 - 147 Lars-Christian Heinz 0 0 : 1
105. 148 Udo Wickenfeld 0 - 217 Simon Knoblauch 0 0 : 1
106. 218 Leon Koletzko 0 - 149 Eduard Becker 0 1 : 0
107. 150 Dr. Sven Reichard 0 - 221 Joe-Jink Lin 0 ½ : ½
108. 220 Aitunuk Kudaiberdieva 0 - 152 Lars-Erik Köhler 0 0 : 1
109. 222 Wahram Pitshikyan 0 - 154 Reinhard Zabel 0 0 : 1
110. 160 Anna Heidtkamp 0 - 223 Luca Rieber 0 ½ : ½
111. 162 Lucas Jovanovic 0 - 225 Leon Strozzega 0 ½ : ½
Wir benutzen Cookies
Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind für den Betrieb der Website unerlässlich, während andere uns helfen, diese Website und die Benutzererfahrung zu verbessern (Tracking-Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie Cookies zulassen möchten oder nicht. Bitte beachten Sie, dass Sie im Falle einer Ablehnung gegebenenfalls nicht alle Funktionen der Website nutzen können.