Paarungen

Paarungen

Nr. Weiß Pkt.   Schwarz Pkt. Ergebnisse
1. 1 Gabriel Ruhmann - 115 László Szenasi 1 : 0
2. 116 Anna Duchstein - 2 Andreas Scharrenbroich 0 : 1
3. 3 Franz Michalek - 117 Thorsten Kosfeld 1 : 0
4. 118 Ralf Zickler - 4 David Maciag 1 : 0
5. 5 Oleksandr Jr. Kasapchuk - 119 Ratho Rahs 1 : 0
6. 120 Nils Brylski - 6 Alexander Indinger 0 : 1
7. 7 Luuk De Man - 121 Jörg Vollenberg 1 : 0
8. 122 Alicia Kovalskyy - 8 Thomas Rosenberg 1 : 0
9. 9 Holger Freiknecht - 123 Maximilian Jürgenpott 1 : 0
10. 124 Thorsten Sebastian - 10 Henri Berlet 0 : 1
11. 11 Frank Vestrick - 125 Shreyas Shivkumar 1 : 0
12. 126 Konstantin Müller - 12 Yi Lin 0 : 1
13. 13 Hans-Christian Mayeres - 127 Daniel Babczyk 1 : 0
14. 128 Andreas Feit - 14 Wolfgang Jekel ½ : ½
15. 15 Pornchai Ertelt - 129 Peter Kernchen 1 : 0
16. 130 Volker Schlepütz - 16 Felix Naumann 1 : 0
17. 17 Mathias Herrera - 131 Adrian Rewig 0 : 1
18. 132 Benedikt Stute - 18 Mansur Mukazhanov 0 : 1
19. 19 Georg Hagenhoff - 133 Wilfried Krolik ½ : ½
20. 134 Nils Hartmann - 20 Yevgeni Sprenger de la Iglesia ½ : ½
21. 21 Tobias Schulte - 135 Julius Botvinnik 1 : 0
22. 136 David Ungureanu - 24 Mahmoon Jamal Jameel 1 : 0
23. 25 Florian Schwartz - 137 Marc Andre Ploeger 1 : 0
24. 139 Daria Shynkar - 26 Dr. Frank Köhler 1 : 0
25. 27 Markus Hendler - 140 Jan Hülsewig ½ : ½
26. 141 York Magnus Stammen - 28 Jasper Kools 0 : 1
27. 29 Michael Alexander Bonath - 142 Mariia Bohatyrova 0 : 1
28. 143 Robin 2012 Schulz - 30 Mark Schocke 0 : 1
29. 31 Aqil Akhramsyah Muammar Ubaidah - 144 Yannick Schornstein 1 : 0
30. 145 Roschan Vinotharan - 32 Tom Niklas Arnz 1 : 0
31. 147 Lars-Christian Heinz - 34 Dorothea Dohmann 0 : 1
32. 35 Max Koehn-Hevernick - 148 Udo Wickenfeld 1 : 0
33. 149 Eduard Becker - 36 Matteo Materia 0 : 1
34. 37 Christopher Walczewski - 150 Dr. Sven Reichard 1 : 0
35. 152 Lars-Erik Köhler - 38 Daniel Aziz 0 : 1
36. 39 Efecan Atar - 153 Amélie Pollerberg ½ : ½
37. 154 Reinhard Zabel - 40 Jürgen Büdel 0 : 1
38. 41 Daniel Haves - 155 Ekkehard Arnoldi ½ : ½
39. 156 Raimund Burosch - 42 Frank Schützhold ½ : ½
40. 43 Olaf Dippel - 157 Victor Burban ½ : ½
41. 159 Abdulrahman Mustafa - 44 Burkhard Koch 1 : 0
42. 45 Florian Schicktanz - 160 Anna Heidtkamp 1 : 0
43. 161 Christian Bensch - 46 Deniz Bade 1 : 0
44. 47 Ingmar Mainka - 162 Lucas Jovanovic 1 : 0
45. 163 Odd Christoffersen - 48 Nico Nathe 1 : 0
46. 49 Robert Menz - 164 Jörg Nagelfeld ½ : ½
47. 165 Lina Goerzen - 50 Luka Schwitkowski 0 : 1
48. 51 Pola Seemann - 166 Noah Kleine Kamphake 1 : 0
49. 167 Semih Akif Atar - 52 Serkan Seref ½ : ½
50. 53 Florian Schlefers - 168 Lukas Jagodzinsky ½ : ½
51. 169 Wolfgang Schulz - 54 Philipp Ye 0 : 1
52. 55 Yannick Woods - 170 Frank Knorr ½ : ½
53. 171 Jonas Stutt - 56 Carsten Freese 0 : 1
54. 57 Barbod Pajoum Tajani - 172 Kolja von der Twer 1 : 0
55. 173 Michael Schrimpl - 58 Pius Kappelhoff 0 : 1
56. 60 Ole Beetz - 174 Jeremy Jäger 0 : 1
57. 175 Timur Akcapinar - 61 Noah Cheng ½ : ½
58. 62 Wolfgang Deinert - 176 Miroslaw Skapski 1 : 0
59. 177 Luc Pleimling - 63 Markus Ziegler 0 : 1
60. 64 Helmut Reitz - 178 Silas Cassel 1 : 0
61. 179 Yelyzaveta Hladeniuk - 65 Maximilian Kusche ½ : ½
62. 66 Andreas Leidig - 180 Bogdan Burban 1 : 0
63. 181 Armin Mühlberger - 68 Siddharth Shivkumar 0 : 1
64. 69 Hans-Jörg Steinke - 182 Eszter Eva Havasi 1 : 0
65. 184 Benjamin Grönebaum - 70 Thomas Lohkämper 0 : 1
66. 71 Witold Marzec - 185 Anupam Datta 1 : 0
67. 186 Ilayda Kasnatschenko - 72 Noah Plotz 0 : 1
68. 73 Johannes Huse - 187 Markus Sievers 1 : 0
69. 188 Stanley Krämer - 74 Felix Kommessin 0 : 1
70. 75 Atilla Öztekin - 189 Natalia Bohatyrova 1 : 0
71. 190 Maike Haase - 76 Michael Boger 0 : 1
72. 192 Mario Materia - 79 Cedrik Törpel 0 : 1
73. 80 Jan Paul Roth - 193 Andreas Griese 1 : 0
74. 194 Philipp Rodriguez - 81 Nick Gehrmann 0 : 1
75. 82 Karl-Heinz Schmitz - 195 Petra Wilkins 0 : 1
76. 196 Felicitas Hendler - 83 Matej Kovar 0 : 1
77. 84 Anton Belin - 197 Maximilian Hendler 1 : 0
78. 198 Mitja Fölsch - 85 Victor Lopez Fuertes ½ : ½
79. 86 Rustam Yangibayev - 199 Julius Feldhaus 1 : 0
80. 200 Lieselotte Böckmann - 87 Christian Hosnjak 0 : 1
81. 88 Maria Burlutskaia - 201 Linda Feldhaus 1 : 0
82. 202 Lena Feldhaus - 89 Husam Abu Sanimeh 0 : 1
83. 90 Marcus Mueller - 203 Til Bintig ½ : ½
84. 204 Leopold Lamers - 91 Robert Hörstrup 0 : 1
85. 92 Khoa Sebastian Nguyen - 205 Kazuko Takada 1 : 0
86. 206 Justus Kommessin - 93 Lukas Benedikt Mücke 0 : 1
87. 33 Dr. Burkhard Behle - 146 Robin 1988 Schulz 1 : 0
88. 94 Anwar Tibi - 207 Ahmad Abo Azrek 1 : 0
89. 208 Elise Bickford - 95 Reiner Bonatis 0 : 1
90. 96 Christopher Heiduk - 209 Oliver Carnein ½ : ½
91. 210 Stefan Dieckerhoff - 97 Hendrik Stolle 1 : 0
92. 98 Helena Neumann - 211 Sebastian Dierks 1 : 0
93. 212 Paul Gehrke - 99 Alica Foltin 1 : 0
94. 101 Dieter Rathke - 214 Benjamin Grimm 1 : 0
95. 215 Anna Grosse-Hering - 102 Bastin Reinschmidt 0 : 1
96. 103 Yousef Al Marawi - 216 Friedemann Huck 0 : 1
97. 217 Simon Knoblauch - 104 Daniel Klasen 0 : 1
98. 105 Ibrahim Oener - 218 Leon Koletzko 1 : 0
99. 219 Dimitrij Kratschkowskij - 106 Nils Gudat 1 : 0
100. 77 Wilhelm Stelter - 191 Sabine Kommessin 1 : 0
101. 107 Kwan Ho Matthew Lee - 220 Aitunuk Kudaiberdieva 1 : 0
102. 221 Joe-Jink Lin - 108 Sam Mohebbi 0 : 1
103. 109 Mykhailo Boldyriev - 222 Wahram Pitshikyan 1 : 0
104. 223 Luca Rieber - 110 Fotios Milonas 0 : 1
105. 111 Dakxwin Sutharjan - 224 Stefan Scharf 0 : 1
106. 225 Leon Strozzega - 112 Annika Clauß 0 : 1
107. 113 Paolo Signorile - 226 Paul Stych ½ : ½
108. 227 Dylan Wagner - 114 Lutz Spreer 1 : 0
109. 228 Nils Tim Weskamm - 213 Elisavet Giannakopoulou 1 : 0
Wir benutzen Cookies
Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind für den Betrieb der Website unerlässlich, während andere uns helfen, diese Website und die Benutzererfahrung zu verbessern (Tracking-Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie Cookies zulassen möchten oder nicht. Bitte beachten Sie, dass Sie im Falle einer Ablehnung gegebenenfalls nicht alle Funktionen der Website nutzen können.