Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmerliste nicht tagesaktuell ist, aber in regelmäßigen Abständen aktualisiert wird. Aufgenommen werden nur Teilnehmer, die sich angemeldet haben und das Startgeld überwiesen haben.
Sollten Sie 14 Tage nach Ihrer Überweisung noch nicht hier gelistet sein, wenden Sie sich bitte direkt an die Organisation.
Vorläufige Teilnehmerliste Sparkassen Open A
Zuletzt aktualisiert: 16.04.2025
Nr. | Name | Vorname | Nationalität | DWZ/ELO | Titel | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blübaum | Matthias | GER | 2662 | GM | SF Deizisau |
2 | Wagner | Dennis | GER | 2632 | GM | SC Viernheim 1934 e.V. |
3 | Kollars | Dmitrij | GER | 2631 | GM | SF Deizisau |
4 | Ganguly | Surya | IND | 2572 | GM | Schachgesellschaft Solingen e. V. |
5 | Gavrilescu | David | ROU | 2554 | GM | |
6 | Jumabayev | Rinat | KAZ | 2549 | GM | |
7 | Engel | Luis | GER | 2544 | GM | Hamburger SK von 1830 eV |
8 | Cornette | Matthieu | FRA | 2528 | GM | SC Ötigheim |
9 | Deuer | Marius | GER | 2502 | IM | TSV Schönaich |
10 | Zwirs | Nico | NED | 2484 | IM | Hamburger SK von 1830 eV |
11 | De Winter | Arthur | NED | 2482 | IM | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. |
12 | Vaganian | Rafael A | ARM | 2449 | GM | |
13 | Kuru | Atilla | TUR | 2428 | FM | |
14 | Glöckler | Christian | GER | 2423 | FM | Wiesbadener SV 1885 |
15 | Bagrationi | Alexander | ISR | 2406 | GM | Schachverein Hemer 1932 e. V. |
16 | Parvanyan | Ashot | GER | 2396 | IM | |
17 | Wegener | Olaf | GER | 2393 | IM | SK 1908 Göggingen |
18 | Korchynskyi | Mykola | UKR | 2331 | FM | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. |
19 | Romanishin | Oleg M | UKR | 2291 | GM | |
20 | Kurt | Sascha | NED | 2272 | FM | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 |
21 | Sydykov | Bayastan | KGZ | 2272 | FM | SK 1858 Gießen |
22 | Fuhrmann | Bahne | GER | 2256 | FM | Hamburger SK von 1830 eV |
23 | Stricker | Florian | GER | 2250 | Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. | |
24 | Möller | Maurin | GER | 2248 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | |
25 | Engel | Bruno | GER | 2243 | Lübecker SV von 1873 | |
26 | Schimnatkowski | Lukas | GER | 2236 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | |
27 | Wichtrup | Jan-Louis | GER | 2199 | Schachklub Münster 32 e. V. | |
28 | Steinmetzer | Thomas | GER | 2188 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | |
29 | Malinowsky | Levi | GER | 2181 | CM | Lübecker SV von 1873 |
30 | Skibbe | Willi | GER | 2181 | FM | Königsspr. SC.1984 e.V. |
31 | Thiel | Thomas | GER | 2174 | FM | Schachverein Wattenscheid 1930 e. V. |
32 | Oltmanns | Jan | GER | 2174 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | |
33 | Wolter | Detlev | GER | 2169 | Bochumer Schachverein 02 | |
34 | Kummerow | Heiko | GER | 2165 | FM | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. |
35 | Werrn | Pascal | GER | 2160 | Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. | |
36 | Nolte | Gerhard | GER | 2148 | ESV Rot-Weiß Göttingen | |
37 | Kauch | Markus | GER | 2141 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | |
38 | Kastek | Thomas | GER | 2136 | Hamburger SK von 1830 eV | |
39 | Koehler | Ronald | GER | 2132 | Kölner Schachklub Dr. Lasker 1861 e. V. | |
40 | Ehrke | Michael | GER | 2124 | Lübecker SV von 1873 | |
41 | Li | Yunqi | GER | 2112 | SF 59 Kornwestheim | |
42 | Cornelisse | Lorelei | NED | 2099 | WFM | |
43 | Alonso Moreira | Ronaldo | BRA | 2097 | ||
44 | Lu | Yunong Elias Dante | GER | 2096 | Hamburger SK von 1830 eV | |
45 | Neumann | Helena | GER | 2082 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | |
46 | Han | Qixiang | ENG | 2070 | ||
47 | Grawunder | Jürgen | GER | 2069 | Schachgemeinschaft Schloss-König 07 Nordkirchen e. V. | |
48 | Hinkmann | Jens | GER | 2068 | Bochumer Schachverein 02 | |
49 | Sommer | Justus | GER | 2068 | Lübecker SV von 1873 | |
50 | Plump | Detlef | GER | 2063 | Bremer SG von 1877 | |
51 | Pfitzer, Prof. Dr. | Norbert | GER | 2059 | SV Backnang | |
52 | Linde | Wolfgang | GER | 2057 | Schachverein Welper 1922 e. V. | |
53 | Althoff | Ralph | GER | 2042 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | |
54 | Thompson | Ian | ENG | 2018 | FM | |
55 | Sprenger de la Iglesia | Yevgeni | ESP | 2016 | ||
56 | Kock | Stefan | GER | 2015 | SG Glückstadt von 1920 | |
57 | Harringer | Manfred | GER | 2013 | Bergische Schachfreunde Bergisch Gladbach 1923 e. V. | |
58 | Oest | Thorsten | GER | 2008 | SAbt MTV Salzhausen | |
59 | Han | Qixuan | ENG | 2004 | ||
60 | Schwarz | Ingo | GER | 1988 | Schachgemeinschaft Hünxe e. V. | |
61 | Conrad | Joachim | GER | 1980 | Schachverein Welper 1922 e. V. | |
62 | Pradeep | Harshill | GER | 1958 | SK Bickenbach | |
63 | Hellwig | Thomas | GER | 1951 | Schachvereinigung Marten-Bövinghausen |
Vorläufige Teilnehmerliste Sparkassen Open B
Zuletzt aktualisiert: 16.04.2025
Nr. | Name | Vorname | Nationalität | DWZ/ELO | Titel | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drewes | Martin | GER | 1994 | Schachverein Waltrop 1922 e. V. | |
2 | ter Steeg | Marcus | GER | 1976 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | |
3 | Tahashi-Knoche | Farzad | GER | 1955 | Bochumer Schachverein 02 | |
4 | Schöttker | Jochen | GER | 1955 | ESV Rot-Weiß Göttingen | |
5 | Kemna | Martin | GER | 1951 | Schachklub Ickern 60 | |
6 | Karpenko | Nikolaj | GER | 1919 | Schachverein Hattingen e. V. | |
7 | Bilandzic | Ante | DEN | 1916 | FC Bayern München e.V. | |
8 | Heinzel | Thomas | GER | 1909 | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. | |
9 | Jess | Stefan | GER | 1903 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | |
10 | Wilmes | Niklas | GER | 1902 | Schach Nienberge 2003 e. V. | |
11 | Neuman | Carlo | LUX | 1898 | ||
12 | Michalek | Franz | GER | 1891 | SV Rochade Eving 25/64 | |
13 | Weeke | Tom | GER | 1858 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | |
14 | Krug | Georg | GER | 1856 | SC Königsspringer Hagen/Wetter | |
15 | Allen | Phillipp | GER | 1856 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | |
16 | Haertel | Leon | GER | 1855 | Hamburger SK von 1830 eV | |
17 | Grasse | Herbert | GER | 1849 | Schachgemeinschaft Schloss-König 07 Nordkirchen e. V. | |
18 | Kleinert | Andreas | GER | 1844 | SC Buer-Hassel 1919 e. V. | |
19 | Heinz | Lars-Christian | GER | 1825 | Langenfelder Schachfreunde 1933 | |
20 | Menz | Robert | GER | 1822 | Sportclub Falke Saerbeck 1924 e. V. | |
21 | Ebert | Wolf | GER | 1820 | Ratinger Schachklub 1950 | |
22 | Börsch | Dieter | GER | 1800 | SK Bad Homburg 1927 | |
23 | Heitmann | Erik | GER | 1789 | Erfurter Schachklub | |
24 | Marquardt | Jonas | GER | 1783 | SV 03/25 Koblenz | |
25 | Hölzle | Manfred | GER | 1781 | ||
26 | Tesic | Luka | GER | 1774 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | |
27 | Römer | Uri | GER | 1772 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | |
28 | Deinert | Wolfgang | GER | 1772 | TSV Hagen 1860 e. V. | |
29 | Thürauf | Peter | GER | 1772 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. | |
30 | Schmitz | Christopher | GER | 1767 | TSG Oberschöneweide e.V. | |
31 | Meinike | Thorsten | GER | 1766 | Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 | |
32 | Scholle | Ralf | GER | 1755 | Ronsdorfer Schachverein e. V. | |
33 | White | William | GER | 1750 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | |
34 | Rathke | Dieter | GER | 1748 | Schachklub Ickern 60 | |
35 | Reitz | Helmuth | GER | 1738 | SV Würzburg von 1865 e.V. | |
36 | Morrison | Joseph | ENG | 1726 | ||
37 | Wachtel | Edwin | GER | 1692 | SK Bremen-Nord | |
38 | Piria | Jeff | GER | 1665 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | |
39 | Zabel | Reinhard | GER | 1661 | Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. | |
40 | Klees | Robert | GER | 1657 | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. | |
41 | Topal | Batuhan | GER | 1645 | Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 | |
42 | Kludszuweit | Kim Ira | GER | 1643 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | |
43 | Büthe | Joachim | GER | 1628 | Ratzeburger SC Inselspringer | |
44 | Grigo | Burkhard | GER | 1615 | Ratinger Schachklub 1950 | |
45 | Satheesh | Dharshini | GER | 1613 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | |
46 | Falge-Schönfeld | Almut | GER | 1599 | Schachklub Werne 1972 | |
47 | Bunzel | Robert | GER | 1555 | Schachverein Wattenscheid 1930 e. V. | |
48 | Sorge | Elias | GER | 1536 | Eintracht Munster 2020 | |
49 | Brand | Thomas | GER | 1465 | Ilmenauer SV | |
50 | Satheesh | Yazhini | GER | 1436 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | |
51 | Keshet | Ron | GER | 1426 | Mattnetz Münster | |
52 | Stark | Franz | GER | 1262 | Schachclub Recklinghausen Altstadt 06 | |
53 | Pothenick | Olaf | GER | 1247 | TSV Hagen 1860 e. V. | |
54 | Henniges | Ulf | GER | 1119 | WSV Clausthal-Zellerfeld | |
55 | Holzapfel | Bernd | GER | Bochumer Schachverein 02 |