Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmerliste nicht tagesaktuell ist, aber in regelmäßigen Abständen aktualisiert wird. Aufgenommen werden nur Teilnehmer, die sich angemeldet haben und das Startgeld überwiesen haben.
Sollten Sie 14 Tage nach Ihrer Überweisung noch nicht hier gelistet sein, wenden Sie sich bitte direkt an die Organisation.
Vorläufige Teilnehmerliste Sparkassen Open A
Zuletzt aktualisiert: 27.03.2023
Nr. | Name | Vorname | Nationalität | DWZ/ELO | Titel | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adams | Michael | ENG | 2687 | GM | OSG Baden-Baden |
2 | Donchenko | Alexander | GER | 2678 | GM | OSG Baden-Baden |
3 | Kamsky | Gata | USA | 2669 | GM | SF Deizisau |
4 | Blübaum | Matthias | GER | 2661 | GM | SF Deizisau |
5 | Ponomariov | Ruslan | UKR | 2655 | GM | |
6 | Svane | Rasmus | GER | 2620 | GM | Hamburger SK von 1830 eV |
7 | Safarli | Eltaj | AZE | 2608 | GM | |
8 | Wagner | Dennis | GER | 2586 | GM | SC Viernheim 1934 e.V. |
9 | Schröder | Jan-Christian | GER | 2559 | GM | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. |
10 | Rajavaram | Raja Rithvik | IND | 2472 | GM | |
11 | Marani Rajendran | Venkatesh | IND | 2469 | GM | |
12 | Vijaya Sivakumar | Rathanvel | IND | 2463 | IM | |
13 | Vogel | Roven | GER | 2463 | IM | USV TU Dresden |
14 | Braun | Christian | GER | 2449 | IM | Schachgemeinschaft Porz e. V. |
15 | Parvanyan | Ashot | GER | 2434 | IM | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) |
16 | Prraneeth | Vuppala | IND | 2433 | IM | |
17 | Jeyakumar | Deepan Chakkravarthy | IND | 2432 | GM | |
18 | Meins | Gerlef | GER | 2430 | IM | SAbt SV Werder Bremen |
19 | Souleidis | Georgios | GRE | 2422 | IM | Hamburger SK von 1830 eV |
20 | de Winter | Arthur | NED | 2386 | FM | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. |
21 | Karacsonyi | Gellert | HUN | 2385 | IM | |
22 | Ajay Krishna | Sekar | IND | 2382 | IM | |
23 | Senthilvel | Nitin | IND | 2381 | IM | |
24 | Bilovil | Bogdan | UKR | 2372 | FM | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. |
25 | Aizenberg | Benny | ISR | 2367 | FM | |
26 | Zeller | Frank | GER | 2366 | IM | MSA Zugzwang 82 e.V. |
27 | Sharma | Dushyant | IND | 2355 | IM | |
28 | Heinemann | Josefine | GER | 2343 | WGM | SC Viernheim 1934 e.V. |
29 | Syrov | Arkadi | GER | 2325 | FM | SK Frankenthal |
30 | Bracker | Frank | GER | 2321 | IM | Hamburger SK von 1830 eV |
31 | Alinasab | Mobina | IRI | 2321 | WGM | |
32 | Dyachuk | Artem | UKR | 2320 | FM | Hannover 96 |
33 | Voicu-Jagodzinsky | Carmen | ROU | 2293 | WGM | Schachverein Hemer 1932 |
34 | Sai Agni Jeevitesh | J | IND | 2289 | IM | |
35 | Schulze | Lara | GER | 2277 | WIM | SAbt SV Werder Bremen |
36 | Moogi | Sahithi Varshini | IND | 2262 | WIM | |
37 | Spriestersbach | Kai | GER | 2244 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | |
38 | Wagner | Christian | GER | 2241 | ||
39 | Thiel | Thomas | GER | 2238 | FM | Schachverein Wattenscheid 1930 e. V. |
40 | Steinmetzer | Thomas | GER | 2236 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | |
41 | Popvasilev | Kaloyan | GER | 2227 | SV Bargteheide | |
42 | Quast | Marcel | GER | 2210 | SC Gerthe 46 - Werne | |
43 | Michalke | Günter | GER | 2190 | HSK Lister Turm | |
44 | Schulze | Marc | GER | 2172 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | |
45 | Schwarzkopf | Christian | GER | 2164 | Schachgemeinschaft Werl-Wickede 81/73 e. V. | |
46 | Karacsonyi | Kata | HUN | 2162 | WFM | |
47 | Waldhausen Gordon | Frederick | SCO | 2154 | ||
48 | Wichtrup | Jan-Louis | GER | 2148 | Schachklub Münster 32 e. V. | |
49 | Deutschmann | Matthias | GER | 2141 | SC Emmendingen 1937 e.V. | |
50 | Parvanyan | Alfred | GER | 2140 | SK Norderstedt von 1975 | |
51 | Bungarten | Jona | GER | 2133 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | |
52 | Bashylina | Luisa | GER | 2127 | WFM | Schachgesellschaft Solingen e. V. |
53 | Walker | Martin | ENG | 2099 | FM | |
54 | Bazilius | Augustinas | LTU | 2089 | CM | |
55 | Linde | Wolfgang | GER | 2085 | Schachverein Welper 1922 e. V. | |
56 | Thompson | Ian | ENG | 2083 | FM | |
57 | Runtemund | Rene | GER | 2076 | Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934 | |
58 | Beisteiner | Joachim | AUT | 2055 | ||
59 | Ngo | Quang Thai | VIE | 2039 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | |
60 | Sommer | Justus | GER | 2037 | Lübecker SV von 1873 | |
61 | Bossinger | Patrick | GER | 2030 | SV Jedesheim 1921 | |
62 | Sicars | Thorsten | GER | 2028 | Schachklub Holsterhausen e. V. | |
63 | Hanisch | Sebastian | GER | 2028 | SC Kempten 1878 | |
64 | Conrad | Joachim | GER | 2019 | Schachverein Welper 1922 e. V. | |
65 | Grohde | Wolfgang | GER | 2012 | SC Agon Neumünster | |
66 | Prüske | Wolfgang | GER | 1991 | Schachfreunde Lünen 1993 e. V. | |
67 | Green | Michael | ENG | 1988 | ||
68 | Barten | Ralf | GER | 1987 | SV Schwarz-Weiß Remscheid | |
69 | Wagner | Bernd | GER | 1975 | SV Aufbau Bernburg | |
70 | Scheele | Marcus | GER | 1973 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | |
71 | Karacsonyi | Bank | HUN | 1970 | ||
72 | Wunder | Stefan | GER | 1968 | FC Nordhalben | |
73 | Sereda | Yaroslava | GER | 1949 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | |
74 | Tomasjan | Samuel | GER | 1944 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | |
75 | Hartmann | Wolfgang | GER | 1939 | SC Landskrone | |
76 | Spickermann | Sven | GER | 1938 | Schachverein Wersten | |
77 | Büchele | Johannes | GER | 1936 | SV Jedesheim 1921 | |
78 | Wenning | Niels | GER | 1934 | Schachfreunde Greven 1948 | |
79 | Metzing | Joachim | GER | 1932 | Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gladbach e. V. | |
80 | Pinno | Gregor | GER | 1917 | Schachfreunde Olfen 1975 | |
81 | Kebbedies | Frank | GER | 1917 | ||
82 | Hartung | Thomas | GER | 1912 | Sport Union Annen e. V. | |
83 | Milde | Lars | GER | 1893 | SAbt SV Werder Bremen | |
84 | Cremer | Jonas | GER | 1878 | Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. | |
85 | Zuleger | Detlev Franz | GER | 1862 | Schachverein Hemer 1932 | |
86 | Schreiber | Ralf | GER | 1855 | Schachverein Hattingen e. V. | |
87 | Karacsonyi | Luca | HUN | 1805 | ||
88 | Gerhardt | Dirk | GER | 1801 | VfB Schach Leipzig e.V. |
Vorläufige Teilnehmerliste Sparkassen Open B
Zuletzt aktualisiert: 27.03.2023
Nr. | Name | Vorname | Nationalität | DWZ/ELO | Titel | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indinger | Alexander | GER | 1886 | Bille SC von 1924 e.V. | |
2 | Jekel | Wolfgang | GER | 1839 | SF Vöhringen | |
3 | Hagenhoff | Georg | GER | 1817 | LSV Turm Lippstadt | |
4 | Schocke | Mark | GER | 1770 | Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. | |
5 | Sakowski | Christian | GER | 1761 | Schachclub Mülheim 08/25 e. V. | |
6 | Behle | Burkhard | GER | 1747 | Schachverein Eichlinghofen 1935 | |
7 | Dohmann | Dorothea | GER | 1736 | Dortmunder Schachverein 1875 | |
8 | Pajoum Tajani | Barbod | IRI | 1727 | ||
9 | Deinert | Wolfgang | GER | 1713 | Schachverein Ardeyhöhe e. V. | |
10 | Kähnert | Marc | GER | 1712 | Schachverein Neukirchen-Vluyn von 1927 e. V. | |
11 | Kommessin | Felix | GER | 1694 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | |
12 | Huse | Johannes | GER | 1691 | Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. | |
13 | Cheng | Noah | GER | 1690 | Schachverein Erftstadt e. V. | |
14 | Stelter | Wilhelm | GER | 1679 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | |
15 | Apelt | Andreas | GER | 1672 | SV Höhenkirchen | |
16 | Schmitz | Karl-Heinz | GER | 1666 | SK Schweich | |
17 | Marzec | Witold Peter | GER | 1663 | ||
18 | Belin | Anton | GER | 1662 | SK Bad Homburg 1927 | |
19 | Fischermann | Simon | GER | 1643 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | |
20 | Mukazhanov | Mansur | KAZ | 1642 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | |
21 | Boger | Michael | GER | 1614 | SC 1868 Bamberg | |
22 | Kernchen | Peter | GER | 1599 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | |
23 | Kosfeld | Thorsten | GER | 1577 | Schachverein Soest 1926 | |
24 | Woods | Yannick | IRL | 1566 | ||
25 | Brylski | Nils | GER | 1566 | Peiner SV | |
26 | Jürgenpott | Maximilian | GER | 1563 | SV Bad Essen | |
27 | Herdering | Rajesh | GER | 1561 | Schachklub Metelen 46 e. V. | |
28 | Hartmann | Nils | GER | 1554 | SF Lohne | |
29 | Rewig | Adrian | GER | 1533 | SC Königsspringer Hagen/Wetter | |
30 | Topal | Batuhan | GER | 1525 | Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 | |
31 | Burlutskaia | Maria | GER | 1481 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | |
32 | Schmitz | Christopher | GER | 1479 | ||
33 | Zabel | Reinhard | GER | 1443 | Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. | |
34 | Knorr | Frank | GER | 1419 | SV Bad Essen | |
35 | Pleimling | Luc | LUX | 1391 | ||
36 | Eick | Holger | GER | 1373 | Schachclub Caissa Bad Salzuflen e. V. | |
37 | Stammen | York Magnus | GER | 1322 | LSV Turm Lippstadt | |
38 | Fischermann | Charlotte | GER | 1313 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | |
39 | Cassel | Silas | GER | 1269 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | |
40 | Botvinnik | Julius | GER | 1258 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | |
41 | Krämer | Stanley | GER | 1246 | SF Korbach | |
42 | Jagodzinsky | Lukas | GER | 1238 | Schachverein Hemer 1932 | |
43 | Kommessin | Sabine | GER | 1165 | DJK Ewaldi Aplerbeck 1930 e. V. | |
44 | Schulz | Robin | GER | 1128 | Schachverein Eichlinghofen 1935 | |
45 | Groenebaum | Benjamin | GER | 1080 | Schachfreunde Lünen 1993 e. V. | |
46 | Nguyen | Khoa Sebastian | GER | 1059 | Schachfreunde München e.V. | |
47 | Malessa | Uwe | GER | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | ||
48 | Nogga | Tim | GER | Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. | ||
49 | Dieckerhoff | Stefan | GER | |||
50 | von der Twer | Kolja | GER | Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. | ||
51 | Köhler | Lars-Erik | GER |