Please note that the list of participants is not updated on a daily basis, but is updated at regular intervals. Only participants who have registered and paid the entry fee will be accepted. If you are not listed here 14 days after your transfer, please contact the organization directly.
Provisional list of participants Sparkassen Open A
Zuletzt aktualisiert: 17.06.2026
No.
Last Name
First Name
Nation
ELO
DWZ
Title
Club
1 Blübaum Matthias GER 2694 2692 GM SF Deizisau 2 Navara David CZE 2639 2694 GM Schachgesellschaft Solingen e. V. 3 Lu Shanglei CHN 2635 GM 4 Kollars Dmitrij GER 2634 2617 GM SF Deizisau 5 Svane Rasmus GER 2620 2619 GM Hamburger SK von 1830 eV 6 Ganguly Surya Shekar IND 2568 2529 GM Schachgesellschaft Solingen e. V. 7 Ács Péter HUN 2561 2561 GM SC Eppingen 8 Ghazarian Kirk USA 2546 GM 9 Raja Rithvik R IND 2537 GM 10 Piorun Kacper POL 2519 GM 11 Gloeckler Christian GER 2497 2561 IM Wiesbadener SV 1885 12 Peyrer Konstantin AUT 2496 2497 IM Hamburger SK von 1830 eV 13 Mikhalevski Victor ISR 2487 GM 14 Chen Qi b CHN 2466 IM 15 Poh Yu Tian MAS 2461 IM 16 Uurtsaikh Agibileg MGL 2446 IM 17 Vaganian Rafael ARM 2442 GM 18 Sumiya Bilguun MGL 2441 GM 19 Parvanyan Ashot GER 2441 IM 20 Korchynskyi Mykola GER 2432 2426 FM Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. 21 Ganzorig Amartuvshin MGL 2429 IM 22 Zwirs Nico NED 2425 2450 IM Hamburger SK von 1830 eV 23 Ahmadinia Ebrahim IRI 2410 2377 IM Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 24 Bhattacharyya Soham IND 2407 25 Pavlović Miloš SRB 2406 GM 26 Dahl Christoph GER 2395 2392 FM SG Grün-Weiß Dresden 27 Song Edward USA 2392 IM 28 Xie Felix NZL 2389 IM 29 Agrawal Vantika IND 2388 WGM 30 Sumiya Chinguun MGL 2386 IM 31 Wegener Olaf GER 2380 2368 IM Münchener SC 1836 e.V. 32 Jin Yueheng CHN 2379 IM 33 Sydykov Bayastan KGZ 2378 2378 FM SC Viernheim 1934 e.V. 34 Pauly Carlo GER 2371 2378 FM Schachgemeinschaft Porz e. V. 35 Fiskaaen Martin Holten NOR 2368 FM 36 Wagh Suyog IND 2365 IM 37 Kuegel Tobias GER 2361 2421 IM SK Kirchweyhe 1947 38 Zuferi Enis GER 2356 2362 FM Heilbronner SV 39 Heinrich John GER 2349 2360 FM SV Lengefeld 40 Panda Sambit IND 2333 IM 41 Batkhuyag Munguntuul MGL 2329 WGM 42 Bat-Erdene Mungunzul MGL 2328 WIM 43 Malinowsky Levi GER 2328 2344 FM Lübecker SV von 1873 44 Mainka Romuald GER 2323 2280 GM SC Remagen-Sinzig e.V. 45 Zhong Kangmin CHN 2321 FM 46 Khishigbat Ulziikhishig MGL 2319 IM 47 Sarbalia Aarav IND 2312 FM 48 Arsenie Cristian Marc SUI 2299 FM 49 Scholz Christian GER 2292 2305 IM Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934 50 Nezhyvenko Mykhailo GER 2290 2217 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 51 Bock Jürgen GER 2276 2204 Schachklub Delbrück 52 Grabowski Pawel POL 2272 2291 FM SC Remagen-Sinzig e.V. 53 Turmunkh Munkhzul MGL 2246 WGM 54 Korten Lando GER 2244 2225 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 55 Ohler Julius GER 2242 2272 FM SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. 56 Legde Georg GER 2241 2205 FM Freibauer Mörlenbach-Birkenau 57 Saminskij Jan SUI 2234 58 Marynychenko Yehor UKR 2225 2196 CM USV TU Dresden 59 Engel Bruno GER 2216 2256 Lübecker SV von 1873 60 Sonnenschein Philipp GER 2213 2231 CM Schachverein Dinslaken 1923 e. V. 61 Sommer Justus GER 2213 2215 Lübecker SV von 1873 62 Ramien David GER 2206 2231 SG Trier 1877 e.V. 63 Thiel Thomas GER 2206 2194 FM Schachverein Wattenscheid 1930 e. V. 64 Baatar Batbaatar MGL 2202 FM 65 Parvanyan Alfred GER 2200 2192 SK Norderstedt von 1975 66 Tirelli Mauro ITA 2199 67 Derr Oleg GER 2194 2157 CM VSG 1880 Offenbach 68 Zhang Junyi ENG 2192 CM 69 Chassard Cedric GER 2190 2213 FM TSV Schott Mainz 70 Payyappat Sreyas IND 2184 2254 FM HSK Lister Turm 71 Moreto Quintana Alex ESP 2181 72 Harish Neeraj USA 2179 CM 73 Blasek Ralph GER 2175 2130 FM Schachgesellschaft Solingen e. V. 74 Wagner Alexej GER 2165 2151 FM LSV Turm Lippstadt 75 Alankar Sawai Vandan IND 2163 CM 76 Kamp Adrian GER 2159 2189 Schachklub Münster 32 e. V. 77 Walter Richard GER 2158 2186 Heilbronner SV 78 Scholz Benedict GER 2155 2159 Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934 79 Vanek Tomas CZE 2155 FM 80 Mukazhanov Mansur GER 2142 2070 SG Trier 1877 e.V. 81 Hagenmeyer Felix GER 2139 2109 Heilbronner SV 82 Helms Finn GER 2134 2133 SAbt SV Werder Bremen 83 Morais Miguel POR 2132 84 Pradeep Harshill GER 2130 2141 CM SK Bickenbach 85 Kummerow Heiko GER 2130 2148 FM Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. 86 Baljé Jan NED 2123 87 Nguyen Thanh An GER 2119 2130 SV Dresden-Striesen e.V. 88 Reis Pedro POR 2117 89 Hulshof Peter NED 2113 90 Vyas Miransh USA 2109 91 Hirzel Cédric SUI 2108 92 Engemann Till GER 2108 2137 SC Viernheim 1934 e.V. 93 Najar Arrieta Oriol ESP 2104 94 Kastek Thomas GER 2101 2081 Hamburger SK von 1830 eV 95 Wolter Detlev GER 2100 2109 Bochumer Schachverein 02 96 Leusch Gernot GER 2095 1868 SC Postbauer-Heng e.V 97 Marzatico Luca ITA 2094 98 Shuqja Klean ALB 2092 WFM 99 Surender Anil SWE 2084 100 Di Fonzo Valerio ITA 2083 CM 101 Linde Wolfgang GER 2083 2072 Schachverein Welper 1922 e. V. 102 Drishtee Ghosh IND 2081 WCM 103 Brockhoff Moritz GER 2080 2146 TSG Oberschöneweide e.V. 104 Boer Alef NED 2079 2068 SF Lilienthal von 1971 105 Roebers Jan NED 2079 FM 106 Ehrke Michael GER 2079 2089 Lübecker SV von 1873 107 Leutwyler Martin SUI 2077 2083 SF Gottmadingen 108 Bayarjargal Bayarmaa MGL 2070 WIM 109 Fruth David GER 2069 2108 USV TU Dresden 110 Poon Pak Yu HKG 2063 111 Wille Thomas GER 2062 1976 Männer-Turn-Verein Langenberg 1882 e. V. 112 Clemens Adrian NED 2061 FM 113 Humbert Arthur GER 2058 2088 SK Tarrasch 1945 München 114 Hirzel René SUI 2057 115 Klings Peter GER 2055 2017 Freibauer Mörlenbach-Birkenau 116 Riabtsev Ivan UKR 2052 117 Müller Frank GER 2046 2011 SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. 118 Hu Junyan ENG 2042 CM 119 Piacquadio Riccardo Daniele SUI 2041 120 Bonade Massimo ITA 2041 121 Pfaltz Maximilian SUI 2038 122 Berkle Pascal GER 2031 2042 Schachverein Erftstadt e. V. 123 Merz Martin GER 2021 2016 Schachverein Bönen 49 124 Saveljevs Aleksandrs LAT 2019 125 Kock Stefan GER 2017 1995 SG Glückstadt von 1920 126 Hofmann Benjamin GER 2006 2036 Schachverein Hemer 1932 e. V. 127 Althoff Ralph GER 2002 2048 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 128 Weidert Florian BEL 2000 2025 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 129 Philippe Denis-Emmanuel BEL 1998 130 Zander Vincent GER 1993 1918 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 131 Muranyi Erich GER 1991 1960 Schachfreunde Brett vor'm Kopp Duisburg e. V. 132 Liesendahl Felix GER 1990 1979 Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd 133 Roebers Bregje NED 1980 134 Kania Markus GER 1973 2055 Sabt Frankfurter TV 1860 135 Conrad Joachim GER 1969 1947 Schachverein Welper 1922 e. V. 136 Sutharjan Dakxwin GER 1969 2012 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 137 Glasschröder Maximilian GER 1964 1877 SK Weilheim e.V. 138 Reinhardt Johannes GER 1961 1952 SV Bad Schwartau von 1930 139 Krien Hartmut GER 1959 1705 Schachklub Heidenau 140 Celmer Ole GER 1958 1946 Think Rochade - SC HRO 141 Avelino Camila POR 1952 WFM 142 Sasikumar Anitha Sarvesh GER 1951 1928 SK 1858 Gießen 143 Karthigeyan Kishan USA 1951 144 Schirmbeck Lilian GER 1921 1955 WCM Schachklub Halle 1946 e. V. 145 Nolte Gerhard GER 1849 2012 ESV Rot-Weiß Göttingen
Provisional list of participants Sparkassen Open B
Zuletzt aktualisiert: 17.06.2026
| No. | Last Name | First Name | Nation | ELO | DWZ | Title | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wegmer | Leon | GER | 2048 | 2050 | SSV Bruchsal | |
| 2 | Davganamdag | Tugsbilguun | MGL | 2045 | |||
| 3 | Omar | Mawloud | FRA | 2042 | |||
| 4 | Werner | Martin | GER | 2022 | 2045 | SSV Bruchsal | |
| 5 | Schmitt-Schott | Joscha | GER | 2019 | 2019 | SSV Bruchsal | |
| 6 | Geweniger | Tim | GER | 2012 | 2050 | SSV Bruchsal | |
| 7 | Zimmer | Tim | GER | 2010 | 2017 | SAbt SV Werder Bremen | |
| 8 | Tupac Yupanqui Herrera | Daniel | PER | 1986 | 1980 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | |
| 9 | Drewes | Martin | GER | 1971 | 1951 | Schachverein Waltrop 1922 e. V. | |
| 10 | Cordes | Jule | NED | 1960 | 1942 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | |
| 11 | Bilandzic | Ante | DEN | 1949 | 1964 | FC Bayern München e.V. | |
| 12 | Spickermann | Sven | GER | 1949 | 1946 | Schachverein Wersten 1964 e. V. | |
| 13 | Kemper | Meinolf | GER | 1946 | 1963 | Schachklub Delbrück | |
| 14 | Dr. Tahashi-Knoche | Farzad | GER | 1941 | 1973 | Bochumer Schachverein 02 | |
| 15 | Schulz | Robin | GER | 1940 | 1866 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | |
| 16 | Küpper | Martin | GER | 1935 | 1900 | SC Fulda | |
| 17 | Hoang | Vu Trung Nguyen | VIE | 1932 | 1931 | Schachclub Hansa Dortmund e. V. | |
| 18 | Schopf | Martin | GER | 1930 | |||
| 19 | ter Steeg | Marcus | GER | 1923 | 1971 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | |
| 20 | Belka | David | GER | 1908 | 1881 | SC Borussia Lichtenberg | |
| 21 | Hochscheidt | Lukas | GER | 1905 | 1921 | SSV Bruchsal | |
| 22 | Gernhuber | Darian | GER | 1902 | 1809 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | |
| 23 | Tesic | Luca | GER | 1901 | 1902 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | |
| 24 | Shah | Shrey | NED | 1901 | |||
| 25 | Doedens | Julian | GER | 1897 | 1941 | Schachverein 1922 Hilden | |
| 26 | Leidig | Andreas | GER | 1896 | 1878 | SV Heiden 62 e. V. | |
| 27 | Munkhpurev | Margad | MGL | 1892 | WCM | ||
| 28 | Heinzel | Thomas | GER | 1889 | 1934 | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. | |
| 29 | Hartung | Thomas | GER | 1886 | 1826 | Sport Union Annen e. V. | |
| 30 | Hickl | Norbert | GER | 1882 | 1529 | Schachverein Dinslaken 1923 e. V. | |
| 31 | Taghiani | Afschin | GER | 1880 | 1847 | Stuttgarter SF 1879 | |
| 32 | Keller | Jan | GER | 1870 | 1898 | SSV Bruchsal | |
| 33 | Hieber | Max | GER | 1860 | 1856 | SK Sontheim/Brenz e.V. | |
| 34 | Jess | Stefan | GER | 1852 | 1617 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | |
| 35 | Buss | Moritz | GER | 1850 | 1831 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | |
| 36 | Arp | Piotr | GER | 1843 | 1843 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | |
| 37 | Gisbert | Alejandro | ESP | 1841 | |||
| 38 | Neuman | Carlo | LUX | 1840 | |||
| 39 | Hügel | Guido | GER | 1839 | 1790 | Schachverein Soest 1926 | |
| 40 | Wu | Po-Hua | TPE | 1837 | |||
| 41 | Becciu | Paolo | GER | 1836 | 1783 | Bergische Schachfreunde Bergisch Gladbach 1923 e. V. | |
| 42 | Köhler | Frank | GER | 1836 | 1749 | Sport Union Annen e. V. | |
| 43 | Ewers | Christian | GER | 1834 | 1814 | Schachclub Hansa Dortmund e. V. | |
| 44 | Schulze | Manfred | GER | 1830 | 1762 | SC Steinbach | |
| 45 | Longin-Boissinot | Emile | FRA | 1825 | |||
| 46 | Dohmann | Dorothea | GER | 1824 | 1852 | Dortmunder Schachverein 1875 | |
| 47 | Hörstrup | Robert | GER | 1824 | 1739 | Schachklub Werne 1972 | |
| 48 | Römer | Uri | GER | 1823 | 1785 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | |
| 49 | Grasse | Herbert | GER | 1816 | 1717 | Schachgemeinschaft Schloss-König 07 Nordkirchen e. V. | |
| 50 | Subenko | Alexander | GER | 1815 | 1787 | SF St.Johannes Spelle | |
| 51 | Di Marco | Gabriele | ITA | 1810 | |||
| 52 | Börsch | Dieter | GER | 1805 | 1721 | SK Bad Homburg 1927 | |
| 53 | Gwardak | Jakob | GER | 1802 | 1748 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | |
| 54 | Shynkar | Daria | GER | 1800 | 1780 | SchachAkademiePaderborn e. V. | |
| 55 | Unkel | Jari | GER | 1800 | 1660 | Schachklub Münster 32 e. V. | |
| 56 | Michalek | Franz | GER | 1796 | 1891 | SC Rochade Rüttenscheid 1983 | |
| 57 | Jablonski | Ture | GER | 1792 | 1814 | SAbt SV Werder Bremen | |
| 58 | Ilga | Simon | GER | 1792 | 1738 | Bochumer Schachverein 02 | |
| 59 | Tselepidis | Konstantinos | GER | 1780 | 1770 | Heilbronner SV | |
| 60 | Le | Elias | GER | 1780 | 1693 | Schachverein Unna 1924 | |
| 61 | Deinert | Wolfgang | GER | 1771 | 1681 | TSV Hagen 1860 e. V. | |
| 62 | Krug | Georg | GER | 1770 | 1782 | SC Königsspringer Hagen/Wetter | |
| 63 | Koch | Burkhard | GER | 1770 | 1689 | Schachgemeinschaft Wanne | |
| 64 | Fruth | Matthias | GER | 1767 | 1713 | USV TU Dresden | |
| 65 | Bernstein | Charles | USA | 1762 | |||
| 66 | Schmitz | Christopher | GER | 1755 | 1686 | TSG Oberschöneweide e.V. | |
| 67 | Lapehn | Klaus | GER | 1754 | 1640 | SV Hellern | |
| 68 | Lafour | Jephte | NED | 1750 | |||
| 69 | Vestrick | Frank | GER | 1748 | 1645 | SV Heiden 62 e. V. | |
| 70 | Hagenhoff | Georg | GER | 1736 | 1607 | LSV Turm Lippstadt | |
| 71 | Hladeniuk | Yelyzaveta | GER | 1731 | 1570 | SchachAkademiePaderborn e. V. | |
| 72 | Fruth | Julia | GER | 1730 | 1620 | USV TU Dresden | |
| 73 | Reitz | Helmut | GER | 1729 | 1653 | SV Würzburg von 1865 e.V. | |
| 74 | Peters | Tobias | GER | 1726 | 1619 | Schachclub Rochade Emsdetten | |
| 75 | Scholle | Ralf | GER | 1725 | 1723 | Ronsdorfer Schachverein e. V. | |
| 76 | Apelt | Andreas | GER | 1725 | 1634 | SV Höhenkirchen | |
| 77 | Steinke | Hans-Jörg | GER | 1724 | 1582 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | |
| 78 | Grube | Kurt | ESP | 1717 | 1611 | SG Osnabrück | |
| 79 | Topal | Batuhan | GER | 1716 | 1565 | Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 | |
| 80 | Yang | Fengning | NED | 1716 | |||
| 81 | Keshet | Ron | GER | 1711 | 1658 | Mattnetz Münster | |
| 82 | Meis | Jonas | GER | 1705 | 1713 | SV Heiden 62 e. V. | |
| 83 | Toktakunov | Arsen | KGZ | 1703 | 1498 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | |
| 84 | Shah | Shanay | NED | 1697 | |||
| 85 | Runge | Bernd | GER | 1694 | 1718 | TSV Solln Schachabteilung | |
| 86 | Mertens | Dominik Alexander | GER | 1691 | 1559 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | |
| 87 | Keleti | Hugo | GER | 1689 | 1635 | Schachclub Rote Rüben Leipzig e.V. | |
| 88 | Krolik | Wilfried | GER | 1678 | 1501 | Schachverein Waltrop 1922 e. V. | |
| 89 | Pollok | Jörg | GER | 1677 | |||
| 90 | Rathke | Dieter | GER | 1671 | 1398 | Schachklub Ickern 60 | |
| 91 | Piria | Jeff | GER | 1663 | 1553 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | |
| 92 | Zabel | Reinhard | GER | 1663 | 1473 | Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. | |
| 93 | Kludszuweit | Kim Ira | GER | 1662 | 1526 | Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. | |
| 94 | Zinn | August | GER | 1659 | 1706 | SVG CAISSA Kassel | |
| 95 | Burban | Victor | GER | 1658 | 1604 | SchachAkademiePaderborn e. V. | |
| 96 | Stammen | York | GER | 1657 | 1514 | LSV Turm Lippstadt | |
| 97 | Büthe | Joachim | GER | 1656 | 1341 | Ratzeburger SC Inselspringer | |
| 98 | Dintinger | Ata Lucien | GER | 1655 | 1557 | Elmshorner SC von 1896 | |
| 99 | Burban | Bogdan | GER | 1648 | 1689 | SchachAkademiePaderborn e. V. | |
| 100 | Klees | Robert | GER | 1648 | 1353 | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. | |
| 101 | Chadt-Rausch | Ralf | GER | 1647 | 1502 | Dortmunder Schachverein 1875 | |
| 102 | Beck | Daniel | GER | 1647 | 1475 | Spvgg Böblingen | |
| 103 | Derr | Georg | GER | 1632 | 1519 | VSG 1880 Offenbach | |
| 104 | Jüngling | Leonard | GER | 1628 | 1537 | Heilbronner SV | |
| 105 | Malabarba | Lyubomir | ITA | 1627 | |||
| 106 | Miggelbrink | Markus | GER | 1622 | 1355 | Schachclub Düsseldorf Garath 1973 | |
| 107 | Yahiaoui | Sihem | FRA | 1586 | |||
| 108 | Schlenkert | Ralf | GER | 1581 | 1436 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | |
| 109 | Zachau | Roland | GER | 1576 | 1432 | Oberhausener Schachverein 1887 e. V. | |
| 110 | Miskevych | Kateryna | UKR | 1561 | |||
| 111 | Seibold | Jürgen | GER | 1548 | 1411 | SG Ludwigsburg 1919 | |
| 112 | Krugmann | Alexander | GER | 1530 | 1350 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | |
| 113 | Zimmer | Patrick | GER | 1520 | |||
| 114 | Vos | Roald | NED | 1515 | |||
| 115 | Pappalardo | Manuel | ITA | 1511 | 1269 | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | |
| 116 | Sievers | Markus | GER | 1498 | 1270 | Spielgemeinschaft Schachfreunde Brakel-Bad Driburg | |
| 117 | Muschal | Holger | GER | 1409 | 948 | Schachverein Waltrop 1922 e. V. | |
| 118 | Bense | Dirk | GER | 1884 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | ||
| 119 | Langensiepen | Gerhard | GER | 1803 | Ronsdorfer Schachverein e. V. | ||
| 120 | Engbers | Markus | GER | 1687 | SV Heiden 62 e. V. | ||
| 121 | Wallrabenstein | Jens | GER | 1581 | SC 1910 Höchst | ||
| 122 | Ziegler | Harald | GER | 1529 | Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. | ||
| 123 | Weinbach | Max | GER | 1383 | Schachverein Turm Drolshagen 04 | ||
| 124 | Fischer | Gerhard | GER | 1352 | Schachvereinigung Marten-Bövinghausen | ||
| 125 | Moenkemoeller | Martin | GER | 1327 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | ||
| 126 | Stoll | Daniel | GER | 1240 | Dortmunder Schachverein 1875 | ||
| 127 | Wagner | Daniel | GER | 1222 | Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. | ||
| 128 | Stein | Malte | GER | 790 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | ||
| 129 | Plambeck | Fabian | GER | ||||
| 130 | Große-Hering | Anna | GER | ||||
| 131 | Grünfeld | Leo | AUT | ||||
| 132 | Westermann | Malco | GER | ||||
| 133 | Zimmer | Sergei | GER |
