Please note that the list of participants is not updated on a daily basis, but is updated at regular intervals. Only participants who have registered and paid the entry fee will be accepted. If you are not listed here 14 days after your transfer, please contact the organization directly.
Provisional list of participants Sparkassen Open A
Zuletzt aktualisiert: 15.03.2026
No.
Last Name
First Name
Nation
ELO
DWZ
Title
Club
1 Blübaum Matthias GER 2698 2715 GM SF Deizisau 2 Navara David CZE 2626 2650 GM Schachgesellschaft Solingen e. V. 3 Kollars Dmitrij GER 2624 2596 GM SF Deizisau 4 Ács Péter HUN 2569 2556 GM SC Eppingen 5 Ganguly Surya Shekar IND 2568 2536 GM Schachgesellschaft Solingen e. V. 6 Xiao Tong(QD) CHN 2555 GM 7 Piorun Kacper POL 2536 GM 8 Song Yuxin CHN 2451 WGM 9 Parvanyan Ashot GER 2446 IM 10 Vaganian Rafael ARM 2437 GM 11 Pavlović Miloš SRB 2406 GM 12 Mainka Romuald GER 2323 2270 GM SC Remagen-Sinzig e.V. 13 Grabowski Pawel POL 2248 2281 FM SC Remagen-Sinzig e.V. 14 Sommer Justus GER 2206 2193 Lübecker SV von 1873 15 Thiel Thomas GER 2198 2178 FM Schachverein Wattenscheid 1930 e. V. 16 Parvanyan Alfred GER 2173 2168 SK Norderstedt von 1975 17 Nezhyvenko Mykhailo GER 2173 2086 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 18 Blasek Ralph GER 2171 2120 FM Schachgesellschaft Solingen e. V. 19 Najar Arrieta Oriol ESP 2158 20 Vanek Tomas CZE 2142 FM 21 Helms Finn GER 2137 2148 SAbt SV Werder Bremen 22 Pradeep Harshill GER 2135 2113 CM SK Bickenbach 23 Moreto Quintana Alex ESP 2124 24 Leutwyler Martin SUI 2110 2082 SF Gottmadingen 25 Wolter Detlev GER 2105 2138 Bochumer Schachverein 02 26 Braun Julian GER 2077 2043 Hamburger SK von 1830 eV 27 Schirmbeck Lilian GER 2035 2036 WCM Schachklub Halle 1946 e. V. 28 Klings Peter GER 2024 2019 Freibauer Mörlenbach-Birkenau 29 Kock Stefan GER 2017 1980 SG Glückstadt von 1920 30 Kania Markus GER 1973 2030 Sabt Frankfurter TV 1860 31 Conrad Joachim GER 1968 1960 Schachverein Welper 1922 e. V. 32 Sutharjan Dakxwin GER 1962 1944 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 33 Reinhardt Johannes GER 1961 1962 SV Bad Schwartau von 1930 34 Nolte Gerhard GER 1829 2049 ESV Rot-Weiß Göttingen
Provisional list of participants Sparkassen Open B
Zuletzt aktualisiert: 15.03.2026
| No. | Last Name | First Name | Nation | ELO | DWZ | Title | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cordes | Jule | NED | 1943 | 1931 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | |
| 2 | Bilandzic | Ante | DEN | 1936 | 1891 | FC Bayern München e.V. | |
| 3 | Schopf | Martin | GER | 1930 | |||
| 4 | Dr. Tahashi-Knoche | Farzad | GER | 1927 | 1942 | Bochumer Schachverein 02 | |
| 5 | Belka | David | GER | 1895 | 1854 | SC Borussia Lichtenberg | |
| 6 | Heinzel | Thomas | GER | 1888 | 1947 | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. | |
| 7 | Hartung | Thomas | GER | 1886 | 1827 | Sport Union Annen e. V. | |
| 8 | Hickl | Norbert | GER | 1882 | 1532 | Schachverein Dinslaken 1923 e. V. | |
| 9 | Taghiani | Afschin | GER | 1878 | 1766 | Stuttgarter SF 1879 | |
| 10 | Neuman | Carlo | LUX | 1856 | |||
| 11 | Jess | Stefan | GER | 1853 | 1642 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | |
| 12 | Gisbert | Alejandro | ESP | 1823 | |||
| 13 | Subenko | Alexander | GER | 1818 | 1753 | SF St.Johannes Spelle | |
| 14 | Hörstrup | Robert | GER | 1815 | 1727 | Schachklub Werne 1972 | |
| 15 | Becciu | Paolo | GER | 1773 | 1717 | Bergische Schachfreunde Bergisch Gladbach 1923 e. V. | |
| 16 | Deinert | Wolfgang | GER | 1771 | 1677 | TSV Hagen 1860 e. V. | |
| 17 | Scholle | Ralf | GER | 1765 | 1737 | Ronsdorfer Schachverein e. V. | |
| 18 | Le | Elias | GER | 1761 | 1704 | Schachverein Unna 1924 | |
| 19 | Schmitz | Christopher | GER | 1740 | 1662 | TSG Oberschöneweide e.V. | |
| 20 | Hagenhoff | Georg | GER | 1738 | 1607 | LSV Turm Lippstadt | |
| 21 | Reitz | Helmut | GER | 1729 | 1651 | SV Würzburg von 1865 e.V. | |
| 22 | Topal | Batuhan | GER | 1719 | 1598 | Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 | |
| 23 | Apelt | Andreas | GER | 1708 | 1608 | SV Höhenkirchen | |
| 24 | Unkel | Jari | GER | 1706 | 1690 | Schachklub Münster 32 e. V. | |
| 25 | Bernstein | Charles | USA | 1667 | |||
| 26 | Piria | Jeff | GER | 1663 | 1494 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | |
| 27 | Zabel | Reinhard | GER | 1663 | 1446 | Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. | |
| 28 | Toktakunov | Arsen | KGZ | 1660 | 1519 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | |
| 29 | Stammen | York | GER | 1657 | 1514 | LSV Turm Lippstadt | |
| 30 | Klees | Robert | GER | 1648 | 1316 | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. | |
| 31 | Beck | Daniel | GER | 1632 | 1416 | Spvgg Böblingen | |
| 32 | Zachau | Roland | GER | 1584 | 1361 | Oberhausener Schachverein 1887 e. V. | |
| 33 | Wallrabenstein | Jens | GER | 1628 | SC 1910 Höchst | ||
| 34 | Fischer | Gerhard | GER | 1380 | Schachvereinigung Marten-Bövinghausen | ||
| 35 | Große-Hering | Anna | GER | ||||
| 36 | Zimmer | Sergei | GER | ||||
| 37 | Grünfeld | Leo | AUT |
