Paarungen

Paarungen

Nr. Weiß Pkt.   Schwarz Pkt. Ergebnisse
1. 99 Uwe Kersten - 1 Matthias Blübaum 0 : 1
2. 2 Dmitrij Kollars - 102 Martyna Starosta 1 : 0
3. 103 Kaige Wu - 3 Dennis Wagner 0 : 1
4. 4 Surya Shekbar Ganguly - 104 Tugrul Turel 1 : 0
5. 105 Mykhailo Nezhyvenko - 5 Luis Engel 0 : 1
6. 6 Rinat Jumabayev - 106 Hrdya Dinanath 1 : 0
7. 107 Cristian Marc Arsenie - 7 Roven Vogel 1 : 0
8. 8 Tong Xiao - 108 Mathieu Darrigrand 1 : 0
9. 109 Achyuth Aravindhan - 9 David Gavrilescu ½ : ½
10. 10 Yan Liu - 110 Alanna Berikkyzy 1 : 0
11. 111 Julian-Frank Reuter - 11 Jan Malek 1 : 0
12. 12 Matthieu Cornette - 112 Benedict Scholz 1 : 0
13. 113 Detlev Wolter - 13 Jan Klimkowski 0 : 1
14. 14 Dimitar Mardov - 114 Merlin Mänken 1 : 0
15. 115 Justus Sommer - 15 Marius Deuer 0 : 1
16. 16 Nico Zwirs - 116 Anton Frank 1 : 0
17. 117 Yonathan Winkler - 17 Marco Materia 1 : 0
18. 18 Konstantin Peyrer - 118 Lorelei Cornelisse 1 : 0
19. 119 Ali Elier - 19 Nitish Belurkar 0 : 1
20. 20 Rathanvel Vijaya Sivakumar - 120 Luc Zimmermann 1 : 0
21. 121 Serge Munschi - 21 Qi b Chen 0 : 1
22. 22 Khuong Duy Dau - 122 Ryszard Cwiek 1 : 0
23. 123 Thomas Kastek - 23 Adrian Gschnitzer 0 : 1
24. 24 Rafael A Vaganian - 124 Alex Peters ½ : ½
25. 125 Helena Neumann - 25 Christian Glöckler 0 : 1
26. 26 Milos Pavlovic - 126 Michael Ehrke 1 : 0
27. 127 Luka Schwitkowski - 27 Ashot Parvanyan 0 : 1
28. 28 Tongsen Wang - 128 Gerhard Nolte 1 : 0
29. 129 Haoming Qu - 29 Christoph Dahl 0 : 1
30. 30 Hussain Besou - 130 Felix Holzwarth 1 : 0
31. 131 Thilo Hoppe - 31 Ebrahim Ahmadinia 0 : 1
32. 32 Keyvan Farokhi - 132 Oliver Nilsson 1 : 0
33. 133 Yevgeni Sprenger de la Iglesia - 33 Olaf Wegener ½ : ½
34. 34 Nicholas Paltrinieri - 134 Yunong Elias Lu 1 : 0
35. 135 Anna Lhotska - 35 Yueheng Jin 0 : 1
36. 36 Anna M. Sargsyan - 136 Matthias Hahn 1 : 0
37. 137 Pascal Werrn - 37 Mykola Korchynskyi 1 : 0
38. 38 Ondrej Svanda - 138 Deniz Bade 1 : 0
39. 139 Sho Moritani - 39 Shou Otsuka 0 : 1
40. 40 Axel Falkevall - 140 Robin Gallasch 1 : 0
41. 141 Hanxi Guo - 41 Tatev Abrahamyan 0 : 1
42. 42 Sascha Kurt - 142 Eryk Chmura 1 : 0
43. 143 Kannan Vaidyanathan - 43 Maurin Möller ½ : ½
44. 44 Enis Zuferi - 144 Nia Donghvani 1 : 0
45. 145 Marius Neuschild - 45 Levi Malinowsky ½ : ½
46. 46 Romuald Mainka - 146 Marlon Germund 1 : 0
47. 147 Valerio Di Fonzo - 47 Felix Borne ½ : ½
48. 48 Bayastan Sydykov - 148 Lukas von Bargen 1 : 0
49. 149 Qixiang Han - 49 Swaminathan Soumya 0 : 1
50. 50 Antoni Radzimski - 150 Jürgen Grawunder 1 : 0
51. 151 Yunqi Li - 51 Quang Thai Ngo 0 : 1
52. 52 Tom Rebentisch - 152 Taylan Gülsen 1 : 0
53. 153 Wolfgang Linde - 53 Dingzhou Conq ½ : ½
54. 54 Michael Coenen - 154 Alexander Bösel 1 : 0
55. 155 Ralph Althoff - 55 Jakob Weidemann 0 : 1
56. 56 Dr. Christian Scholz - 156 Hewei Li 1 : 0
57. 157 Sebastian Riechenberg - 57 Adel Choukri ½ : ½
58. 58 Zechen Yu - 158 Klean Shuqja 1 : 0
59. 159 Manfred Harringer - 59 Jakob Herrmann 0 : 1
60. 60 Roger Labruyere - 160 Max Sistig ½ : ½
61. 161 Ingmar Mainka - 61 Wiktor Golis 0 : 1
62. 64 Cedric Chassard - 162 Zeno Pfaar 1 : 0
63. 163 Bahadir Tuerkboylari - 65 Bahne Fuhrmann 0 : 1
64. 66 Thomas Michalczak - 164 Hungi Yun 1 : 0
65. 165 Ani Avetisyan - 67 Ioannis Papadopoulos 1 : 0
66. 68 Ole Poeck - 166 Stefan Kock 1 : 0
67. 167 Linus Rohm - 69 Markus Albert 0 : 1
68. 70 Adrian Kamp - 168 Jan Maarten Van den Boogaart 1 : 0
69. 169 Richard Walter - 71 Florian Stricker 0 : 1
70. 72 Boris Latzke - 170 Lisa Sickmann 0 : 1
71. 171 Charvi Anilkumar - 73 Dr. Guntram Hainke 0 : 1
72. 74 Carmen Voicu-Jagodzinsky - 172 Dario Adam 1 : 0
73. 173 Joseba García Ortega - 75 Anastasios Georgiadis 0 : 1
74. 76 Arnold Riemland - 174 Marc Thiemann 1 : 0
75. 175 Erich Muranyi - 77 Marek Kawulok ½ : ½
76. 78 Maximilian Menzel - 176 Julia Ostensson 1 : 0
77. 177 Thorsten Roth - 79 Bruno Engel 0 : 1
78. 80 Jan-Louis Wichtrup - 178 Ian D Thompson 0 : 1
79. 179 Collin Goldkuhle - 81 Patrick-Robert Breitkopf-Lazar ½ : ½
80. 82 Petr Hollan - 180 Harshill Pradeep 1 : 0
81. 181 Lutz Weißkopf - 83 Noel Gallas 0 : 1
82. 84 Constantin Paul Stichter - 182 Emile Longin-Boissinot 1 : 0
83. 183 Kendrick Botong Zhang - 85 Philipp Humburg ½ : ½
84. 86 Maxim Akhmatovski - 184 Thorsten Oest ½ : ½
85. 185 Aleksandr Markosyan - 87 Sidney Panjer 0 : 1
86. 88 Alexej Wagner - 186 Joachim Conrad 1 : 0
87. 187 Lucas Schröter - 89 Max Lutze 1 : 0
88. 90 Niranjan Navalgund - 188 Yusuf Amini 1 : 0
89. 189 Jannis Hagenmeyer - 91 Willi Skibbe 0 : 1
90. 92 Jan Saminskij - 190 Chenglu He ½ : ½
91. 191 Markiyan Bodriyenko - 93 Christian Gluma 0 : 1
92. 94 Thomas Steinmetzer - 192 Finn Meinschien ½ : ½
93. 193 Thomas Hellwig - 95 Thomas Thiel 0 : 1
94. 96 Robin Keyser - 194 Amatus Krams 1 : 0
95. 195 Jad Besou - 97 Kirill Krasovskiy 0 : 1
96. 98 Heiko Kummerow - 196 Qixuan Han 1 : 0
Wir benutzen Cookies
Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind für den Betrieb der Website unerlässlich, während andere uns helfen, diese Website und die Benutzererfahrung zu verbessern (Tracking-Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie Cookies zulassen möchten oder nicht. Bitte beachten Sie, dass Sie im Falle einer Ablehnung gegebenenfalls nicht alle Funktionen der Website nutzen können.