Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmerliste nicht tagesaktuell ist, aber in regelmäßigen Abständen aktualisiert wird. Aufgenommen werden nur Teilnehmer, die sich angemeldet haben und das Startgeld überwiesen haben.
Sollten Sie 14 Tage nach Ihrer Überweisung noch nicht hier gelistet sein, wenden Sie sich bitte direkt an die Organisation.
Vorläufige Teilnehmerliste Sparkassen Open A
Zuletzt aktualisiert: 12.04.2026
| Nr. | Name | Vorname | Nationalität | ELO | DWZ | Titel | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blübaum | Matthias | GER | 2695 | 2715 | GM | SF Deizisau |
| 2 | Navara | David | CZE | 2643 | 2672 | GM | Schachgesellschaft Solingen e. V. |
| 3 | Kollars | Dmitrij | GER | 2632 | 2596 | GM | SF Deizisau |
| 4 | Ács | Péter | HUN | 2573 | 2563 | GM | SC Eppingen |
| 5 | Ganguly | Surya Shekar | IND | 2561 | 2529 | GM | Schachgesellschaft Solingen e. V. |
| 6 | Xiao | Tong(QD) | CHN | 2555 | GM | ||
| 7 | Piorun | Kacper | POL | 2536 | GM | ||
| 8 | Raja | Rithvik R | IND | 2535 | GM | ||
| 9 | Poh | Yu Tian | MAS | 2461 | IM | ||
| 10 | Parvanyan | Ashot | GER | 2442 | IM | ||
| 11 | Vaganian | Rafael | ARM | 2442 | GM | ||
| 12 | Pavlović | Miloš | SRB | 2406 | GM | ||
| 13 | Dahl | Christoph | GER | 2391 | 2355 | FM | SG Grün-Weiß Dresden |
| 14 | Agrawal | Vantika | IND | 2374 | WGM | ||
| 15 | Mainka | Romuald | GER | 2323 | 2270 | GM | SC Remagen-Sinzig e.V. |
| 16 | Grabowski | Pawel | POL | 2241 | 2265 | FM | SC Remagen-Sinzig e.V. |
| 17 | Sommer | Justus | GER | 2205 | 2181 | Lübecker SV von 1873 | |
| 18 | Thiel | Thomas | GER | 2202 | 2178 | FM | Schachverein Wattenscheid 1930 e. V. |
| 19 | Nezhyvenko | Mykhailo | GER | 2200 | 2086 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | |
| 20 | Ramien | David | GER | 2200 | 2218 | SG Trier 1877 e.V. | |
| 21 | Blasek | Ralph | GER | 2163 | 2120 | FM | Schachgesellschaft Solingen e. V. |
| 22 | Moreto Quintana | Alex | ESP | 2163 | |||
| 23 | Parvanyan | Alfred | GER | 2159 | 2168 | SK Norderstedt von 1975 | |
| 24 | Vanek | Tomas | CZE | 2155 | FM | ||
| 25 | Najar Arrieta | Oriol | ESP | 2144 | |||
| 26 | Pradeep | Harshill | GER | 2131 | 2097 | CM | SK Bickenbach |
| 27 | Hulshof | Peter | NED | 2119 | |||
| 28 | Baljé | Jan | NED | 2117 | |||
| 29 | Wolter | Detlev | GER | 2105 | 2138 | Bochumer Schachverein 02 | |
| 30 | Leutwyler | Martin | SUI | 2098 | 2077 | SF Gottmadingen | |
| 31 | Helms | Finn | GER | 2079 | 2124 | SAbt SV Werder Bremen | |
| 32 | Linde | Wolfgang | GER | 2077 | 2073 | Schachverein Welper 1922 e. V. | |
| 33 | Klings | Peter | GER | 2049 | 2014 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | |
| 34 | Kock | Stefan | GER | 2017 | 1980 | SG Glückstadt von 1920 | |
| 35 | Kania | Markus | GER | 1973 | 2030 | Sabt Frankfurter TV 1860 | |
| 36 | Conrad | Joachim | GER | 1966 | 1960 | Schachverein Welper 1922 e. V. | |
| 37 | Sutharjan | Dakxwin | GER | 1963 | 1944 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | |
| 38 | Reinhardt | Johannes | GER | 1961 | 1962 | SV Bad Schwartau von 1930 | |
| 39 | Nolte | Gerhard | GER | 1849 | 2042 | ESV Rot-Weiß Göttingen |
Vorläufige Teilnehmerliste Sparkassen Open B
Zuletzt aktualisiert: 12.04.2026
| Nr. | Name | Vorname | Nationalität | ELO | DWZ | Titel | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner | Martin | GER | 2003 | 2019 | SSV Bruchsal | |
| 2 | Wegmer | Leon | GER | 2001 | 2022 | SSV Bruchsal | |
| 3 | Geweniger | Tim | GER | 1985 | 2026 | SSV Bruchsal | |
| 4 | ter Steeg | Marcus | GER | 1970 | 1950 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | |
| 5 | Cordes | Jule | NED | 1950 | 1931 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | |
| 6 | Dr. Tahashi-Knoche | Farzad | GER | 1941 | 1942 | Bochumer Schachverein 02 | |
| 7 | Schopf | Martin | GER | 1930 | |||
| 8 | Bilandzic | Ante | DEN | 1923 | 1879 | FC Bayern München e.V. | |
| 9 | Belka | David | GER | 1895 | 1854 | SC Borussia Lichtenberg | |
| 10 | Heinzel | Thomas | GER | 1888 | 1947 | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. | |
| 11 | Hartung | Thomas | GER | 1886 | 1827 | Sport Union Annen e. V. | |
| 12 | Hickl | Norbert | GER | 1882 | 1532 | Schachverein Dinslaken 1923 e. V. | |
| 13 | Schirmbeck | Lilian | GER | 1878 | 1935 | WCM | Schachklub Halle 1946 e. V. |
| 14 | Taghiani | Afschin | GER | 1878 | 1766 | Stuttgarter SF 1879 | |
| 15 | Neuman | Carlo | LUX | 1856 | |||
| 16 | Jess | Stefan | GER | 1852 | 1642 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | |
| 17 | Gisbert | Alejandro | ESP | 1833 | |||
| 18 | Longin-Boissinot | Emile | FRA | 1825 | |||
| 19 | Köhler | Frank | GER | 1819 | 1729 | Sport Union Annen e. V. | |
| 20 | Hörstrup | Robert | GER | 1815 | 1727 | Schachklub Werne 1972 | |
| 21 | Subenko | Alexander | GER | 1796 | 1738 | SF St.Johannes Spelle | |
| 22 | Jablonski | Ture | GER | 1793 | 1758 | SAbt SV Werder Bremen | |
| 23 | Lafour | Jephtr | NED | 1774 | |||
| 24 | Becciu | Paolo | GER | 1773 | 1708 | Bergische Schachfreunde Bergisch Gladbach 1923 e. V. | |
| 25 | Deinert | Wolfgang | GER | 1771 | 1681 | TSV Hagen 1860 e. V. | |
| 26 | Krug | Georg | GER | 1770 | 1783 | SC Königsspringer Hagen/Wetter | |
| 27 | Scholle | Ralf | GER | 1765 | 1737 | Ronsdorfer Schachverein e. V. | |
| 28 | Le | Elias | GER | 1762 | 1686 | Schachverein Unna 1924 | |
| 29 | Lapehn | Klaus | GER | 1754 | 1629 | SV Hellern | |
| 30 | Schmitz | Christopher | GER | 1740 | 1662 | TSG Oberschöneweide e.V. | |
| 31 | Hagenhoff | Georg | GER | 1736 | 1607 | LSV Turm Lippstadt | |
| 32 | Runge | Bernd | GER | 1731 | 1704 | TSV Solln Schachabteilung | |
| 33 | Reitz | Helmut | GER | 1729 | 1651 | SV Würzburg von 1865 e.V. | |
| 34 | Topal | Batuhan | GER | 1714 | 1598 | Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 | |
| 35 | Apelt | Andreas | GER | 1708 | 1598 | SV Höhenkirchen | |
| 36 | Jüngling | Leonard | GER | 1693 | 1604 | Heilbronner SV | |
| 37 | Unkel | Jari | GER | 1678 | 1690 | Schachklub Münster 32 e. V. | |
| 38 | Rathke | Dieter | GER | 1671 | 1417 | Schachklub Ickern 60 | |
| 39 | Bernstein | Charles | USA | 1667 | |||
| 40 | Piria | Jeff | GER | 1663 | 1553 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | |
| 41 | Zabel | Reinhard | GER | 1663 | 1446 | Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. | |
| 42 | Toktakunov | Arsen | KGZ | 1662 | 1539 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | |
| 43 | Büthe | Joachim | GER | 1660 | 1342 | Ratzeburger SC Inselspringer | |
| 44 | Stammen | York | GER | 1656 | 1514 | LSV Turm Lippstadt | |
| 45 | Dintinger | Ata Lucien | GER | 1655 | 1553 | Elmshorner SC von 1896 | |
| 46 | Klees | Robert | GER | 1648 | 1299 | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. | |
| 47 | Chadt-Rausch | Ralf | GER | 1647 | 1495 | Dortmunder Schachverein 1875 | |
| 48 | Beck | Daniel | GER | 1632 | 1416 | Spvgg Böblingen | |
| 49 | Zachau | Roland | GER | 1584 | 1392 | Oberhausener Schachverein 1887 e. V. | |
| 50 | Bense | Dirk | GER | 1927 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | ||
| 51 | Wallrabenstein | Jens | GER | 1628 | SC 1910 Höchst | ||
| 52 | Fischer | Gerhard | GER | 1352 | Schachvereinigung Marten-Bövinghausen | ||
| 53 | Wagner | Daniel | GER | 1272 | Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. | ||
| 54 | Westermann | Malco | GER | ||||
| 55 | Grünfeld | Leo | AUT | ||||
| 56 | Zimmer | Sergei | GER | ||||
| 57 | Große-Hering | Anna | GER | ||||
| 58 | Plambeck | Fabian | GER |
