Sprache auswählen

Paarungen

Paarungen

Nr. Weiß Pkt.   Schwarz Pkt. Ergebnisse
1. 1 Tim Geweniger 2 - 37 Tony Zhou 2 ½ : ½
2. 3 Dr. Martin Werner 2 - 40 Robin Schulz 2 1 : 0
3. 36 Silas Cassel 2 - 4 Max Pick 2 0 : 1
4. 45 Afschin Taghiani 2 - 6 Joscha Schmitt-Schott 2 1 : 0
5. 9 Milan Kandic 2 - 47 Moritz Buss 2 1 : 0
6. 46 Piotr Alexander Arp 2 - 10 Tim Zimmer 2 0 : 1
7. 11 Oleksandr Jr. Kasapchuk 2 - 49 Martin Schopf 2 ½ : ½
8. 55 Boris Litfin 2 - 12 Munkhpurev Margad 2 0 : 1
9. 13 Dr. Farzad Tahashi-Knoche 2 - 64 Michael Zygan 2 0 : 1
10. 15 Ante Bilandzic 2 - 66 Paolo Becciu 2 0 : 1
11. 59 Kishan Karthigeyan 2 - 20 Vu Trung Nguyen Hoang 2 0 : 1
12. 22 Vincent Bouquillion 2 - 142 Batjargal Enkhzorig 2 1 : 0
13. 84 Varun Venkat 2 - 25 Arnd Goldenstein 2 1 : 0
14. 26 Lukas Hochscheidt 2 - 148 Fengning Yang 2 1 : 0
15. 118 Victor Burban 2 - 31 Franz Michalek 2 ½ : ½
16. 164 Aisultan Anetov 2 - 33 Eray Adiguzel 2 ½ : ½
17. 34 David Belka 2 - 199 Fabian Plambeck 2 1 : 0
18. 5 Dr. Jens Hinkmann 1½ - 56 Gerhard Langensiepen 1½ 1 : 0
19. 7 Thomas Peter 1½ - 58 Guido Hügel 1½ 1 : 0
20. 72 Hans Joachim Plitzner 1½ - 8 Daniel Tupac Yupanqui Herrera 1½ 0 : 1
21. 14 Dr. Marcus ter Steeg 1½ - 78 Markus Ziegler 1½ 0 : 1
22. 17 Martin Drewes 1½ - 91 Nona Mkrtchyan 1½ ½ : ½
23. 19 Feliks Tokhyan 1½ - 160 August Zinn 1½ 1 : 0
24. 94 Christopher Schmitz 1½ - 23 Thomas Heinzel 1½ 1 : 0
25. 90 Kaan Uz 1½ - 27 Haik Khachikyan 1½ 0 : 1
26. 101 Bernd Holzapfel 1½ - 29 Thomas Rosenberg 1½ 0 : 1
27. 30 Jan Keller 1½ - 190 Rainer Dohrn 1½ ½ : ½
28. 95 Rymma Kuznetsova 1½ - 35 Andreas Leidig 1½ 0 : 1
29. 181 Kateryna Miskevych 1½ - 38 Batsaikhan Tserendorj 1½ 0 : 1
30. 52 Darian Gernhuber 1½ - 197 Lars Mulder 1½ 1 : 0
31. 100 Dieter Börsch 1 - 2 Leon Wegmer 1 0 : 1
32. 16 Mawloud Omar 1 - 102 Emile Longin-Boissinot 1 1 : 0
33. 110 Helmut Reitz 1 - 18 Dr. Sven Spickermann 1 0 : 1
34. 32 Dirk Bense 1 - 105 Jari Unkel 1 1 : 0
35. 39 Stefan Dieckerhoff 1 - 111 Bogdan Burban 1 0 : 1
36. 41 Ture Jablonski 1 - 112 Pornchai Ertelt 1 0 : 1
37. 42 Max Hieber 1 - 113 Evgeny Butkov 1 1 : 0
38. 114 Gabriele Di Marco 1 - 43 Dorothea Dohmann 1 1 : 0
39. 44 Nikolaj Karpenko 1 - 115 Elias Le 1 0 : 1
40. 48 Michid Jargalsaikhan 1 - 116 Arsen Toktakunov 1 1 : 0
41. 50 Dr. Thomas Hartung 1 - 117 Julia Fruth 1 0 : 1
42. 122 Mike Dabrowski 1 - 51 Ralf Hollstein 1 ½ : ½
43. 124 Kurt Grube 1 - 53 Jürgen Koprek 1 1 : 0
44. 54 Jonas Röß 1 - 123 Dr. Ali Baturaygil 1 1 : 0
45. 57 Christian Ewers 1 - 125 Leonard Jüngling 1 0 : 1
46. 126 Gabriel Emekli 1 - 60 Uri Römer 1 0 : 1
47. 129 Danny Chao Wang 1 - 62 Wolfgang Rößler 1 ½ : ½
48. 63 Marc Böse 1 - 127 Tobias Peters 1 ½ : ½
49. 65 Till-Christopher Reuß 1 - 128 Yelyzaveta Hladeniuk 1 1 : 0
50. 67 Konstantinos Tselepidis 1 - 130 Aimée Chen 1 1 : 0
51. 131 Charles B Bernstein 1 - 68 Heinz Rummelshaus 1 ½ : ½
52. 69 Jakob Gwardak 1 - 132 Batuhan Topal 1 1 : 0
53. 137 Georg Derr 1 - 70 Manfred Schulze 1 1 : 0
54. 71 Daria Shynkar 1 - 134 Dimitri Kok 1 ½ : ½
55. 151 Alexander Krugmann 1 - 73 Dr. Frank Köhler 1 ½ : ½
56. 159 Jürgen Seibold 1 - 75 Dirk Kuesgen 1 0 : 1
57. 76 Robert Hörstrup 1 - 144 Jens Wallrabenstein 1 ½ : ½
58. 161 Joachim Büthe 1 - 77 Simon Ilga 1 1 : 0
59. 165 Idris Omar 1 - 79 Normann Scholtyßek 1 0 : 1
60. 80 Alejandro Gisbert Mir 1 - 145 Edoardo Giannone 1 0 : 1
61. 82 Dieter Wegner 1 - 154 Alisa Levchenko 1 0 : 1
62. 167 Lyubomir Malabarba 1 - 85 Herbert Grasse 1 1 : 0
63. 86 Dr. Matthias Fruth 1 - 155 Marko Hirschfelder 1 1 : 0
64. 174 Dylan Wagner 1 - 87 Max Plotnikov 1 ½ : ½
65. 88 Dr. Stefan Jess 1 - 158 Thomas Sebastian Klug 1 1 : 0
66. 179 Manuel Pappalardo 1 - 89 Bernd Runge 1 0 : 1
67. 93 Markus Engbers 1 - 170 Martin Moenkemoeller 1 ½ : ½
68. 96 Klaus Lapehn 1 - 184 Nikolaj Bondarew 1 ½ : ½
69. 202 Sergei Zimmer 1 - 97 Wilhelm Zeyin Ni 1 0 : 1
70. 98 Jonas Meis 1 - 200 Theo Adam Solomon 1 1 : 0
71. 99 Romuald Samisch 1 - 201 Malco Westermann 1 1 : 0
72. 195 Viggo Henn 1 - 83 Ralf Scholle ½ 1 : 0
73. 92 Carlo Neuman ½ - 121 Can Ali ½ 0 : 1
74. 104 Duru Aksoy ½ - 156 Sofia Kuznetsova ½ 1 : 0
75. 106 Burkhard Koch ½ - 172 Amine Ece Gün ½ ½ : ½
76. 133 Ata Lucien Dintinger ½ - 107 Frank Vestrick ½ 1 : 0
77. 153 Reinhard Zabel ½ - 109 Georg Hagenhoff ½ 0 : 1
78. 157 Jörg Pollok ½ - 119 Burkhard Grigo ½ 1 : 0
79. 120 Harald Ziegler ½ - 196 Siyuan(ZJ) Lu ½ 1 : 0
80. 61 Georg Krug 0 - 178 Hongyun Li ½ 1 : 0
81. 24 Martin Küpper 0 - 166 Lillian Chen 0 1 : 0
82. 168 Markus Miggelbrink 0 - 103 Metehan Bingöl 0 0 : 1
83. 108 Wolfgang Deinert 0 - 176 Alexander Vulakh 0 1 : 0
84. 135 Jeff Piria 0 - 180 Wahram Pitshikyan 0 1 : 0
85. 169 Gerhard Fischer 0 - 136 Jephte Lafour 0 ½ : ½
86. 171 Rafael Patelka 0 - 138 Kim Ira Kludszuweit 0 1 : 0
87. 173 Fritz Boschen 0 - 139 York Magnus Stammen 0 0 : 1
88. 175 Sihem Yahiaoui 0 - 140 Hans-Jörg Steinke 0 0 : 1
89. 177 Markus Sievers 0 - 141 Dominik Alexander Mertens 0 0 : 1
90. 143 Stephanie Chen 0 - 182 Franz Stark 0 1 : 0
91. 185 Daniel Wagner 0 - 150 Daniel Beck 0 0 : 1
92. 183 Daniel Stoll 0 - 146 Wilfried Krolik 0 1 : 0
93. 149 Anton Jeremy Birkenstock 0 - 186 Narek Mkrtchyan 0 1 : 0
94. 187 Roald Vos 0 - 152 Roland Zachau 0 1 : 0
95. 189 Malte Stein 0 - 162 Ralf Schlenkert 0 ½ : ½
96. 163 Robert Klees 0 - 188 Holger Muschal 0 ½ : ½
97. 194 Leo Grünfeld 0 - spielfrei 0 + : -

Wir benutzen Cookies

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind für den Betrieb der Website unerlässlich, während andere uns helfen, diese Website und die Benutzererfahrung zu verbessern (Tracking-Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie Cookies zulassen möchten oder nicht. Bitte beachten Sie, dass Sie im Falle einer Ablehnung gegebenenfalls nicht alle Funktionen der Website nutzen können.
CookieHint and Consent by reDim GmbH (Öffnet in neuem Fenster)