Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmerliste nicht tagesaktuell ist, aber in regelmäßigen Abständen aktualisiert wird. Aufgenommen werden nur Teilnehmer, die sich angemeldet haben und das Startgeld überwiesen haben.
Sollten Sie 14 Tage nach Ihrer Überweisung noch nicht hier gelistet sein, wenden Sie sich bitte direkt an die Organisation.
Vorläufige Teilnehmerliste Sparkassen Open A
Zuletzt aktualisiert: 26.05.2026
| Nr. | Name | Vorname | Nationalität | ELO | DWZ | Titel | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blübaum | Matthias | GER | 2694 | 2715 | GM | SF Deizisau |
| 2 | Kollars | Dmitrij | GER | 2635 | 2596 | GM | SF Deizisau |
| 3 | Lu | Shanglei | CHN | 2635 | GM | ||
| 4 | Navara | David | CZE | 2624 | 2672 | GM | Schachgesellschaft Solingen e. V. |
| 5 | Svane | Rasmus | GER | 2620 | 2590 | GM | Hamburger SK von 1830 eV |
| 6 | Xiao | Tong(QD) | CHN | 2586 | GM | ||
| 7 | Ganguly | Surya Shekar | IND | 2568 | 2529 | GM | Schachgesellschaft Solingen e. V. |
| 8 | Ács | Péter | HUN | 2557 | 2563 | GM | SC Eppingen |
| 9 | Raja | Rithvik R | IND | 2537 | GM | ||
| 10 | Piorun | Kacper | POL | 2519 | GM | ||
| 11 | Gloeckler | Christian | GER | 2497 | 2551 | IM | Wiesbadener SV 1885 |
| 12 | Mikhalevski | Victor | ISR | 2487 | GM | ||
| 13 | Chen | Qi b | CHN | 2471 | IM | ||
| 14 | Poh | Yu Tian | MAS | 2461 | IM | ||
| 15 | Vaganian | Rafael | ARM | 2442 | GM | ||
| 16 | Sumiya | Bilguun | MGL | 2442 | GM | ||
| 17 | Parvanyan | Ashot | GER | 2439 | IM | ||
| 18 | Zwirs | Nico | NED | 2434 | 2455 | IM | Hamburger SK von 1830 eV |
| 19 | Korchynskyi | Mykola | GER | 2433 | 2444 | FM | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. |
| 20 | Jin | Yueheng | CHN | 2409 | IM | ||
| 21 | Bhattacharyya | Soham | IND | 2407 | |||
| 22 | Pavlović | Miloš | SRB | 2406 | GM | ||
| 23 | Dahl | Christoph | GER | 2394 | 2391 | FM | SG Grün-Weiß Dresden |
| 24 | Xie | Felix | NZL | 2389 | IM | ||
| 25 | Sumiya | Chinguun | MGL | 2388 | IM | ||
| 26 | Wegener | Olaf | GER | 2380 | 2368 | IM | SK 1908 Göggingen |
| 27 | Agrawal | Vantika | IND | 2367 | WGM | ||
| 28 | Pauly | Carlo | GER | 2366 | 2337 | FM | Schachgemeinschaft Porz e. V. |
| 29 | Wagh | Suyog | IND | 2365 | IM | ||
| 30 | Fiskaaen | Martin Holten | NOR | 2360 | FM | ||
| 31 | Kuegel | Tobias | GER | 2356 | 2390 | IM | SK Kirchweyhe 1947 |
| 32 | Panda | Sambit | IND | 2333 | IM | ||
| 33 | Mainka | Romuald | GER | 2323 | 2281 | GM | SC Remagen-Sinzig e.V. |
| 34 | Malinowsky | Levi | GER | 2311 | 2322 | FM | Lübecker SV von 1873 |
| 35 | Arsenie | Cristian Marc | SUI | 2300 | |||
| 36 | Scholz | Christian | GER | 2292 | 2286 | IM | Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934 |
| 37 | Nezhyvenko | Mykhailo | GER | 2275 | 2155 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | |
| 38 | Legde | Georg | GER | 2264 | 2276 | FM | Freibauer Mörlenbach-Birkenau |
| 39 | Grabowski | Pawel | POL | 2255 | 2271 | FM | SC Remagen-Sinzig e.V. |
| 40 | Ohler | Julius | GER | 2242 | 2272 | FM | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. |
| 41 | Marynychenko | Yehor | UKR | 2225 | 2141 | CM | USV TU Dresden |
| 42 | Zhang | Junyi | ENG | 2222 | CM | ||
| 43 | Engel | Bruno | GER | 2216 | 2236 | Lübecker SV von 1873 | |
| 44 | Sommer | Justus | GER | 2213 | 2206 | Lübecker SV von 1873 | |
| 45 | Sonnenschein | Philipp | GER | 2213 | 2230 | CM | Schachverein Dinslaken 1923 e. V. |
| 46 | Baatar | Batbaatar | MGL | 2206 | FM | ||
| 47 | Ramien | David | GER | 2206 | 2222 | SG Trier 1877 e.V. | |
| 48 | Thiel | Thomas | GER | 2202 | 2177 | FM | Schachverein Wattenscheid 1930 e. V. |
| 49 | Tirelli | Mauro | ITA | 2199 | |||
| 50 | Payyappat | Sreyas | IND | 2184 | 2254 | FM | HSK Lister Turm |
| 51 | Moreto Quintana | Alex | ESP | 2181 | |||
| 52 | Spiric | Igor | SRB | 2175 | 2164 | FM | SC Diogenes e.V. |
| 53 | Blasek | Ralph | GER | 2165 | 2120 | FM | Schachgesellschaft Solingen e. V. |
| 54 | Wagner | Alexej | GER | 2165 | 2166 | FM | LSV Turm Lippstadt |
| 55 | Alankar Sawai | Vandan | IND | 2163 | CM | ||
| 56 | Saminskij | Jan | SUI | 2162 | |||
| 57 | Vanek | Tomas | CZE | 2155 | FM | ||
| 58 | Scholz | Benedict | GER | 2155 | 2138 | Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934 | |
| 59 | Pradeep | Harshill | GER | 2153 | 2130 | CM | SK Bickenbach |
| 60 | Parvanyan | Alfred | GER | 2148 | 2133 | SK Norderstedt von 1975 | |
| 61 | Kummerow | Heiko | GER | 2141 | 2130 | FM | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. |
| 62 | Hagenmeyer | Felix | GER | 2137 | 2108 | Heilbronner SV | |
| 63 | Morais | Miguel | POR | 2132 | |||
| 64 | Walter | Richard | GER | 2126 | 2127 | Heilbronner SV | |
| 65 | Baljé | Jan | NED | 2123 | |||
| 66 | Hulshof | Peter | NED | 2119 | |||
| 67 | Wolter | Detlev | GER | 2101 | 2139 | Bochumer Schachverein 02 | |
| 68 | Leusch | Gernot | GER | 2095 | 1887 | SC Postbauer-Heng e.V | |
| 69 | Najar Arrieta | Oriol | ESP | 2094 | |||
| 70 | Surender | Anil | SWE | 2089 | |||
| 71 | Leutwyler | Martin | SUI | 2086 | 2107 | SF Gottmadingen | |
| 72 | Pfaltz | Maximilian | SUI | 2086 | |||
| 73 | Riabtsev | Ivan | UKR | 2084 | |||
| 74 | Drishtee | Ghosh | IND | 2081 | WCM | ||
| 75 | Boer | Alef | NED | 2079 | 2068 | SF Lilienthal von 1971 | |
| 76 | Helms | Finn | GER | 2079 | 2086 | SAbt SV Werder Bremen | |
| 77 | Linde | Wolfgang | GER | 2077 | 2052 | Schachverein Welper 1922 e. V. | |
| 78 | Clemens | Adrian | NED | 2073 | FM | ||
| 79 | Di Fonzo | Valerio | ITA | 2071 | CM | ||
| 80 | Piacquadio | Riccardo Daniele | SUI | 2070 | |||
| 81 | Poon | Pak Yu | HKG | 2063 | |||
| 82 | Wille | Thomas | GER | 2062 | 1980 | Männer-Turn-Verein Langenberg 1882 e. V. | |
| 83 | Klings | Peter | GER | 2050 | 2014 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | |
| 84 | Hu | Junyan | ENG | 2042 | |||
| 85 | Althoff | Ralph | GER | 2022 | 2039 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | |
| 86 | Merz | Martin | GER | 2021 | 1981 | Schachverein Bönen 49 | |
| 87 | Kock | Stefan | GER | 2017 | 1980 | SG Glückstadt von 1920 | |
| 88 | Muranyi | Erich | GER | 2013 | 1945 | Schachfreunde Brett vor'm Kopp Duisburg e. V. | |
| 89 | Bonade | Massimo | ITA | 2012 | |||
| 90 | Hofmann | Benjamin | GER | 2006 | 2046 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | |
| 91 | Philippe | Denis-Emmanuel | BEL | 1998 | |||
| 92 | Kania | Markus | GER | 1973 | 2014 | Sabt Frankfurter TV 1860 | |
| 93 | Liesendahl | Felix | GER | 1973 | 1920 | Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd | |
| 94 | Glasschröder | Maximilian | GER | 1972 | 1919 | SK Weilheim e.V. | |
| 95 | Conrad | Joachim | GER | 1966 | 1960 | Schachverein Welper 1922 e. V. | |
| 96 | Sutharjan | Dakxwin | GER | 1963 | 1944 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | |
| 97 | Reinhardt | Johannes | GER | 1961 | 1952 | SV Bad Schwartau von 1930 | |
| 98 | Celmer | Ole | GER | 1958 | 1889 | Think Rochade - SC HRO | |
| 99 | Avelino | Camila | POR | 1952 | WFM | ||
| 100 | Sasikumar Anitha | Sarvesh | GER | 1951 | 1885 | SK 1858 Gießen | |
| 101 | Karthigeyan | Kishan | USA | 1951 | |||
| 102 | Schirmbeck | Lilian | GER | 1919 | 1968 | WCM | Schachklub Halle 1946 e. V. |
| 103 | Doedens | Julian | GER | 1897 | 1964 | Schachverein 1922 Hilden | |
| 104 | Nolte | Gerhard | GER | 1849 | 2012 | ESV Rot-Weiß Göttingen |
Vorläufige Teilnehmerliste Sparkassen Open B
Zuletzt aktualisiert: 26.05.2026
| Nr. | Name | Vorname | Nationalität | ELO | DWZ | Titel | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omar | Mawloud | FRA | 2042 | |||
| 2 | Wegmer | Leon | GER | 2041 | 2050 | SSV Bruchsal | |
| 3 | Werner | Martin | GER | 2022 | 2050 | SSV Bruchsal | |
| 4 | Schmitt-Schott | Joscha | GER | 2019 | 2019 | SSV Bruchsal | |
| 5 | Geweniger | Tim | GER | 2012 | 2046 | SSV Bruchsal | |
| 6 | Drewes | Martin | GER | 1974 | 1929 | Schachverein Waltrop 1922 e. V. | |
| 7 | ter Steeg | Marcus | GER | 1970 | 1950 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | |
| 8 | Zimmer | Tim | GER | 1963 | 1912 | SAbt SV Werder Bremen | |
| 9 | Cordes | Jule | NED | 1960 | 1931 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | |
| 10 | Bilandzic | Ante | DEN | 1949 | 1915 | FC Bayern München e.V. | |
| 11 | Kemper | Meinolf | GER | 1946 | 1963 | Schachklub Delbrück | |
| 12 | Dr. Tahashi-Knoche | Farzad | GER | 1941 | 1955 | Bochumer Schachverein 02 | |
| 13 | Küpper | Martin | GER | 1935 | 1913 | SC Fulda | |
| 14 | Schopf | Martin | GER | 1930 | |||
| 15 | Belka | David | GER | 1908 | 1875 | SC Borussia Lichtenberg | |
| 16 | Shah | Shrey | NED | 1901 | |||
| 17 | Gernhuber | Darian | GER | 1895 | 1746 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | |
| 18 | Heinzel | Thomas | GER | 1888 | 1947 | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. | |
| 19 | Hartung | Thomas | GER | 1886 | 1815 | Sport Union Annen e. V. | |
| 20 | Hickl | Norbert | GER | 1882 | 1532 | Schachverein Dinslaken 1923 e. V. | |
| 21 | Jess | Stefan | GER | 1852 | 1612 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | |
| 22 | Hoang | Vu Trung Nguyen | VIE | 1848 | 1876 | Schachclub Hansa Dortmund e. V. | |
| 23 | Arp | Piotr | GER | 1843 | 1818 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | |
| 24 | Neuman | Carlo | LUX | 1840 | |||
| 25 | Hügel | Guido | GER | 1839 | 1790 | Schachverein Soest 1926 | |
| 26 | Gisbert | Alejandro | ESP | 1833 | |||
| 27 | Taghiani | Afschin | GER | 1832 | 1769 | Stuttgarter SF 1879 | |
| 28 | Schulze | Manfred | GER | 1830 | 1711 | SC Steinbach | |
| 29 | Wu | Po-Hua | TPE | 1827 | |||
| 30 | Longin-Boissinot | Emile | FRA | 1825 | |||
| 31 | Dohmann | Dorothea | GER | 1824 | 1815 | Dortmunder Schachverein 1875 | |
| 32 | Köhler | Frank | GER | 1819 | 1752 | Sport Union Annen e. V. | |
| 33 | Subenko | Alexander | GER | 1815 | 1746 | SF St.Johannes Spelle | |
| 34 | Hörstrup | Robert | GER | 1815 | 1727 | Schachklub Werne 1972 | |
| 35 | Börsch | Dieter | GER | 1805 | 1763 | SK Bad Homburg 1927 | |
| 36 | Unkel | Jari | GER | 1800 | 1777 | Schachklub Münster 32 e. V. | |
| 37 | Michalek | Franz | GER | 1796 | 1837 | SC Rochade Rüttenscheid 1983 | |
| 38 | Jablonski | Ture | GER | 1792 | 1755 | SAbt SV Werder Bremen | |
| 39 | Ilga | Simon | GER | 1792 | 1678 | Bochumer Schachverein 02 | |
| 40 | Gwardak | Jakob | GER | 1784 | 1724 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | |
| 41 | Le | Elias | GER | 1780 | 1671 | Schachverein Unna 1924 | |
| 42 | Lafour | Jephte | NED | 1774 | |||
| 43 | Deinert | Wolfgang | GER | 1771 | 1681 | TSV Hagen 1860 e. V. | |
| 44 | Krug | Georg | GER | 1770 | 1783 | SC Königsspringer Hagen/Wetter | |
| 45 | Koch | Burkhard | GER | 1770 | 1701 | Schachgemeinschaft Wanne | |
| 46 | Becciu | Paolo | GER | 1762 | 1727 | Bergische Schachfreunde Bergisch Gladbach 1923 e. V. | |
| 47 | Schmitz | Christopher | GER | 1755 | 1646 | TSG Oberschöneweide e.V. | |
| 48 | Lapehn | Klaus | GER | 1754 | 1640 | SV Hellern | |
| 49 | Bernstein | Charles | USA | 1743 | |||
| 50 | Hagenhoff | Georg | GER | 1736 | 1607 | LSV Turm Lippstadt | |
| 51 | Toktakunov | Arsen | KGZ | 1736 | 1572 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | |
| 52 | Reitz | Helmut | GER | 1729 | 1651 | SV Würzburg von 1865 e.V. | |
| 53 | Peters | Tobias | GER | 1726 | 1612 | Schachclub Rochade Emsdetten | |
| 54 | Scholle | Ralf | GER | 1725 | 1696 | Ronsdorfer Schachverein e. V. | |
| 55 | Grube | Kurt | ESP | 1717 | 1611 | SG Osnabrück | |
| 56 | Topal | Batuhan | GER | 1716 | 1545 | Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 | |
| 57 | Apelt | Andreas | GER | 1705 | 1600 | SV Höhenkirchen | |
| 58 | Shah | Shanay | NED | 1697 | |||
| 59 | Runge | Bernd | GER | 1694 | 1704 | TSV Solln Schachabteilung | |
| 60 | Jüngling | Leonard | GER | 1693 | 1594 | Heilbronner SV | |
| 61 | Mertens | Dominik Alexander | GER | 1691 | 1559 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | |
| 62 | Rathke | Dieter | GER | 1671 | 1398 | Schachklub Ickern 60 | |
| 63 | Piria | Jeff | GER | 1663 | 1553 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | |
| 64 | Zabel | Reinhard | GER | 1663 | 1473 | Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. | |
| 65 | Kludszuweit | Kim Ira | GER | 1662 | 1526 | Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. | |
| 66 | Stammen | York | GER | 1657 | 1514 | LSV Turm Lippstadt | |
| 67 | Büthe | Joachim | GER | 1656 | 1351 | Ratzeburger SC Inselspringer | |
| 68 | Dintinger | Ata Lucien | GER | 1655 | 1645 | Elmshorner SC von 1896 | |
| 69 | Keleti | Hugo | GER | 1653 | 1622 | Schachclub Rote Rüben Leipzig e.V. | |
| 70 | Klees | Robert | GER | 1648 | 1362 | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. | |
| 71 | Chadt-Rausch | Ralf | GER | 1647 | 1502 | Dortmunder Schachverein 1875 | |
| 72 | Beck | Daniel | GER | 1647 | 1459 | Spvgg Böblingen | |
| 73 | Miggelbrink | Markus | GER | 1622 | 1387 | Schachclub Düsseldorf Garath 1973 | |
| 74 | Yahiaoui | Sihem | FRA | 1591 | |||
| 75 | Zachau | Roland | GER | 1587 | 1397 | Oberhausener Schachverein 1887 e. V. | |
| 76 | Schlenkert | Ralf | GER | 1566 | 1479 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | |
| 77 | Krugmann | Alexander | GER | 1557 | 1495 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | |
| 78 | Zimmer | Patrick | GER | 1538 | |||
| 79 | Vos | Roald | NED | 1515 | |||
| 80 | Bense | Dirk | GER | 1927 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | ||
| 81 | Wallrabenstein | Jens | GER | 1628 | SC 1910 Höchst | ||
| 82 | Weinbach | Max | GER | 1501 | Schachverein Turm Drolshagen 04 | ||
| 83 | Moenkemoeller | Martin | GER | 1423 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | ||
| 84 | Fischer | Gerhard | GER | 1352 | Schachvereinigung Marten-Bövinghausen | ||
| 85 | Wagner | Daniel | GER | 1222 | Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. | ||
| 86 | Stein | Malte | GER | 790 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | ||
| 87 | Große-Hering | Anna | GER | ||||
| 88 | Plambeck | Fabian | GER | ||||
| 89 | Grünfeld | Leo | AUT | ||||
| 90 | Westermann | Malco | GER | ||||
| 91 | Zimmer | Sergei | GER |
