Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmerliste nicht tagesaktuell ist, aber in regelmäßigen Abständen aktualisiert wird. Aufgenommen werden nur Teilnehmer, die sich angemeldet haben und das Startgeld überwiesen haben.
Sollten Sie 14 Tage nach Ihrer Überweisung noch nicht hier gelistet sein, wenden Sie sich bitte direkt an die Organisation.
Vorläufige Teilnehmerliste Sparkassen Open A
Zuletzt aktualisiert: 07.06.2026
| Nr. | Name | Vorname | Nationalität | ELO | DWZ | Titel | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blübaum | Matthias | GER | 2694 | 2692 | GM | SF Deizisau |
| 2 | Navara | David | CZE | 2639 | 2694 | GM | Schachgesellschaft Solingen e. V. |
| 3 | Lu | Shanglei | CHN | 2635 | GM | ||
| 4 | Kollars | Dmitrij | GER | 2634 | 2617 | GM | SF Deizisau |
| 5 | Svane | Rasmus | GER | 2620 | 2619 | GM | Hamburger SK von 1830 eV |
| 6 | Ganguly | Surya Shekar | IND | 2568 | 2529 | GM | Schachgesellschaft Solingen e. V. |
| 7 | Ács | Péter | HUN | 2561 | 2561 | GM | SC Eppingen |
| 8 | Ghazarian | Kirk | USA | 2546 | GM | ||
| 9 | Raja | Rithvik R | IND | 2537 | GM | ||
| 10 | Piorun | Kacper | POL | 2519 | GM | ||
| 11 | Gloeckler | Christian | GER | 2497 | 2561 | IM | Wiesbadener SV 1885 |
| 12 | Mikhalevski | Victor | ISR | 2487 | GM | ||
| 13 | Chen | Qi b | CHN | 2466 | IM | ||
| 14 | Poh | Yu Tian | MAS | 2461 | IM | ||
| 15 | Vaganian | Rafael | ARM | 2442 | GM | ||
| 16 | Sumiya | Bilguun | MGL | 2441 | GM | ||
| 17 | Parvanyan | Ashot | GER | 2441 | IM | ||
| 18 | Korchynskyi | Mykola | GER | 2432 | 2426 | FM | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. |
| 19 | Zwirs | Nico | NED | 2425 | 2450 | IM | Hamburger SK von 1830 eV |
| 20 | Bhattacharyya | Soham | IND | 2407 | |||
| 21 | Pavlović | Miloš | SRB | 2406 | GM | ||
| 22 | Dahl | Christoph | GER | 2395 | 2392 | FM | SG Grün-Weiß Dresden |
| 23 | Xie | Felix | NZL | 2389 | IM | ||
| 24 | Agrawal | Vantika | IND | 2388 | WGM | ||
| 25 | Sumiya | Chinguun | MGL | 2386 | IM | ||
| 26 | Wegener | Olaf | GER | 2380 | 2368 | IM | Münchener SC 1836 e.V. |
| 27 | Jin | Yueheng | CHN | 2379 | IM | ||
| 28 | Pauly | Carlo | GER | 2371 | 2378 | FM | Schachgemeinschaft Porz e. V. |
| 29 | Fiskaaen | Martin Holten | NOR | 2368 | FM | ||
| 30 | Wagh | Suyog | IND | 2365 | IM | ||
| 31 | Kuegel | Tobias | GER | 2361 | 2421 | IM | SK Kirchweyhe 1947 |
| 32 | Zuferi | Enis | GER | 2356 | 2362 | FM | Heilbronner SV |
| 33 | Heinrich | John | GER | 2349 | 2360 | FM | SV Lengefeld |
| 34 | Panda | Sambit | IND | 2333 | IM | ||
| 35 | Malinowsky | Levi | GER | 2328 | 2344 | FM | Lübecker SV von 1873 |
| 36 | Mainka | Romuald | GER | 2323 | 2280 | GM | SC Remagen-Sinzig e.V. |
| 37 | Arsenie | Cristian Marc | SUI | 2299 | FM | ||
| 38 | Scholz | Christian | GER | 2292 | 2305 | IM | Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934 |
| 39 | Nezhyvenko | Mykhailo | GER | 2290 | 2217 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | |
| 40 | Grabowski | Pawel | POL | 2272 | 2291 | FM | SC Remagen-Sinzig e.V. |
| 41 | Ohler | Julius | GER | 2242 | 2272 | FM | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. |
| 42 | Legde | Georg | GER | 2241 | 2205 | FM | Freibauer Mörlenbach-Birkenau |
| 43 | Saminskij | Jan | SUI | 2234 | |||
| 44 | Marynychenko | Yehor | UKR | 2225 | 2196 | CM | USV TU Dresden |
| 45 | Engel | Bruno | GER | 2216 | 2256 | Lübecker SV von 1873 | |
| 46 | Sommer | Justus | GER | 2213 | 2215 | Lübecker SV von 1873 | |
| 47 | Sonnenschein | Philipp | GER | 2213 | 2231 | CM | Schachverein Dinslaken 1923 e. V. |
| 48 | Thiel | Thomas | GER | 2206 | 2194 | FM | Schachverein Wattenscheid 1930 e. V. |
| 49 | Ramien | David | GER | 2206 | 2231 | SG Trier 1877 e.V. | |
| 50 | Baatar | Batbaatar | MGL | 2202 | FM | ||
| 51 | Parvanyan | Alfred | GER | 2200 | 2192 | SK Norderstedt von 1975 | |
| 52 | Tirelli | Mauro | ITA | 2199 | |||
| 53 | Zhang | Junyi | ENG | 2192 | CM | ||
| 54 | Payyappat | Sreyas | IND | 2184 | 2254 | FM | HSK Lister Turm |
| 55 | Moreto Quintana | Alex | ESP | 2181 | |||
| 56 | Blasek | Ralph | GER | 2175 | 2130 | FM | Schachgesellschaft Solingen e. V. |
| 57 | Wagner | Alexej | GER | 2165 | 2151 | FM | LSV Turm Lippstadt |
| 58 | Alankar Sawai | Vandan | IND | 2163 | CM | ||
| 59 | Walter | Richard | GER | 2158 | 2186 | Heilbronner SV | |
| 60 | Scholz | Benedict | GER | 2155 | 2159 | Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934 | |
| 61 | Vanek | Tomas | CZE | 2155 | FM | ||
| 62 | Mukazhanov | Mansur | GER | 2142 | 2070 | SG Trier 1877 e.V. | |
| 63 | Hagenmeyer | Felix | GER | 2139 | 2109 | Heilbronner SV | |
| 64 | Helms | Finn | GER | 2134 | 2133 | SAbt SV Werder Bremen | |
| 65 | Morais | Miguel | POR | 2132 | |||
| 66 | Pradeep | Harshill | GER | 2130 | 2141 | CM | SK Bickenbach |
| 67 | Kummerow | Heiko | GER | 2130 | 2148 | FM | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. |
| 68 | Baljé | Jan | NED | 2123 | |||
| 69 | Reis | Pedro | POR | 2117 | |||
| 70 | Hulshof | Peter | NED | 2113 | |||
| 71 | Vyas | Miransh | USA | 2109 | |||
| 72 | Engemann | Till | GER | 2108 | 2137 | SC Viernheim 1934 e.V. | |
| 73 | Hirzel | Cédric | SUI | 2108 | |||
| 74 | Najar Arrieta | Oriol | ESP | 2104 | |||
| 75 | Kastek | Thomas | GER | 2101 | 2081 | Hamburger SK von 1830 eV | |
| 76 | Wolter | Detlev | GER | 2100 | 2109 | Bochumer Schachverein 02 | |
| 77 | Leusch | Gernot | GER | 2095 | 1868 | SC Postbauer-Heng e.V | |
| 78 | Surender | Anil | SWE | 2084 | |||
| 79 | Linde | Wolfgang | GER | 2083 | 2072 | Schachverein Welper 1922 e. V. | |
| 80 | Di Fonzo | Valerio | ITA | 2083 | CM | ||
| 81 | Drishtee | Ghosh | IND | 2081 | WCM | ||
| 82 | Roebers | Jan | NED | 2079 | FM | ||
| 83 | Boer | Alef | NED | 2079 | 2068 | SF Lilienthal von 1971 | |
| 84 | Leutwyler | Martin | SUI | 2077 | 2083 | SF Gottmadingen | |
| 85 | Fruth | David | GER | 2069 | 2108 | USV TU Dresden | |
| 86 | Poon | Pak Yu | HKG | 2063 | |||
| 87 | Wille | Thomas | GER | 2062 | 1976 | Männer-Turn-Verein Langenberg 1882 e. V. | |
| 88 | Clemens | Adrian | NED | 2061 | FM | ||
| 89 | Hirzel | René | SUI | 2057 | |||
| 90 | Klings | Peter | GER | 2055 | 2017 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | |
| 91 | Riabtsev | Ivan | UKR | 2052 | |||
| 92 | Müller | Frank | GER | 2046 | 2011 | SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. | |
| 93 | Hu | Junyan | ENG | 2042 | CM | ||
| 94 | Piacquadio | Riccardo Daniele | SUI | 2041 | |||
| 95 | Bonade | Massimo | ITA | 2041 | |||
| 96 | Pfaltz | Maximilian | SUI | 2038 | |||
| 97 | Merz | Martin | GER | 2021 | 2016 | Schachverein Bönen 49 | |
| 98 | Kock | Stefan | GER | 2017 | 1995 | SG Glückstadt von 1920 | |
| 99 | Hofmann | Benjamin | GER | 2006 | 2036 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | |
| 100 | Althoff | Ralph | GER | 2002 | 2048 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | |
| 101 | Weidert | Florian | BEL | 2000 | 2025 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | |
| 102 | Philippe | Denis-Emmanuel | BEL | 1998 | |||
| 103 | Muranyi | Erich | GER | 1991 | 1960 | Schachfreunde Brett vor'm Kopp Duisburg e. V. | |
| 104 | Liesendahl | Felix | GER | 1990 | 1979 | Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd | |
| 105 | Roebers | Bregje | NED | 1980 | |||
| 106 | Kania | Markus | GER | 1973 | 2055 | Sabt Frankfurter TV 1860 | |
| 107 | Sutharjan | Dakxwin | GER | 1969 | 2012 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | |
| 108 | Conrad | Joachim | GER | 1969 | 1947 | Schachverein Welper 1922 e. V. | |
| 109 | Glasschröder | Maximilian | GER | 1964 | 1877 | SK Weilheim e.V. | |
| 110 | Reinhardt | Johannes | GER | 1961 | 1952 | SV Bad Schwartau von 1930 | |
| 111 | Celmer | Ole | GER | 1958 | 1946 | Think Rochade - SC HRO | |
| 112 | Avelino | Camila | POR | 1952 | WFM | ||
| 113 | Karthigeyan | Kishan | USA | 1951 | |||
| 114 | Sasikumar Anitha | Sarvesh | GER | 1951 | 1928 | SK 1858 Gießen | |
| 115 | Schirmbeck | Lilian | GER | 1921 | 1955 | WCM | Schachklub Halle 1946 e. V. |
| 116 | Nolte | Gerhard | GER | 1849 | 2012 | ESV Rot-Weiß Göttingen |
Vorläufige Teilnehmerliste Sparkassen Open B
Zuletzt aktualisiert: 07.06.2026
| Nr. | Name | Vorname | Nationalität | ELO | DWZ | Titel | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wegmer | Leon | GER | 2048 | 2050 | SSV Bruchsal | |
| 2 | Davganamdag | Tugsbilguun | MGL | 2045 | |||
| 3 | Omar | Mawloud | FRA | 2042 | |||
| 4 | Werner | Martin | GER | 2022 | 2045 | SSV Bruchsal | |
| 5 | Schmitt-Schott | Joscha | GER | 2019 | 2019 | SSV Bruchsal | |
| 6 | Zimmer | Tim | GER | 2010 | 2017 | SAbt SV Werder Bremen | |
| 7 | Drewes | Martin | GER | 1971 | 1951 | Schachverein Waltrop 1922 e. V. | |
| 8 | Cordes | Jule | NED | 1960 | 1942 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | |
| 9 | Bilandzic | Ante | DEN | 1949 | 1964 | FC Bayern München e.V. | |
| 10 | Kemper | Meinolf | GER | 1946 | 1963 | Schachklub Delbrück | |
| 11 | Dr. Tahashi-Knoche | Farzad | GER | 1941 | 1973 | Bochumer Schachverein 02 | |
| 12 | Küpper | Martin | GER | 1935 | 1900 | SC Fulda | |
| 13 | Hoang | Vu Trung Nguyen | VIE | 1932 | 1931 | Schachclub Hansa Dortmund e. V. | |
| 14 | Schopf | Martin | GER | 1930 | |||
| 15 | ter Steeg | Marcus | GER | 1923 | 1971 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | |
| 16 | Belka | David | GER | 1908 | 1881 | SC Borussia Lichtenberg | |
| 17 | Hochscheidt | Lukas | GER | 1905 | 1921 | SSV Bruchsal | |
| 18 | Gernhuber | Darian | GER | 1902 | 1809 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | |
| 19 | Shah | Shrey | NED | 1901 | |||
| 20 | Doedens | Julian | GER | 1897 | 1941 | Schachverein 1922 Hilden | |
| 21 | Leidig | Andreas | GER | 1896 | 1878 | SV Heiden 62 e. V. | |
| 22 | Munkhpurev | Margad | MGL | 1892 | WCM | ||
| 23 | Heinzel | Thomas | GER | 1889 | 1934 | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. | |
| 24 | Hartung | Thomas | GER | 1886 | 1826 | Sport Union Annen e. V. | |
| 25 | Hickl | Norbert | GER | 1882 | 1529 | Schachverein Dinslaken 1923 e. V. | |
| 26 | Taghiani | Afschin | GER | 1880 | 1847 | Stuttgarter SF 1879 | |
| 27 | Keller | Jan | GER | 1870 | 1898 | SSV Bruchsal | |
| 28 | Jess | Stefan | GER | 1852 | 1617 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | |
| 29 | Arp | Piotr | GER | 1843 | 1843 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | |
| 30 | Gisbert | Alejandro | ESP | 1841 | |||
| 31 | Neuman | Carlo | LUX | 1840 | |||
| 32 | Hügel | Guido | GER | 1839 | 1790 | Schachverein Soest 1926 | |
| 33 | Wu | Po-Hua | TPE | 1837 | |||
| 34 | Becciu | Paolo | GER | 1836 | 1783 | Bergische Schachfreunde Bergisch Gladbach 1923 e. V. | |
| 35 | Köhler | Frank | GER | 1836 | 1749 | Sport Union Annen e. V. | |
| 36 | Schulze | Manfred | GER | 1830 | 1762 | SC Steinbach | |
| 37 | Longin-Boissinot | Emile | FRA | 1825 | |||
| 38 | Dohmann | Dorothea | GER | 1824 | 1852 | Dortmunder Schachverein 1875 | |
| 39 | Hörstrup | Robert | GER | 1824 | 1739 | Schachklub Werne 1972 | |
| 40 | Römer | Uri | GER | 1823 | 1785 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | |
| 41 | Grasse | Herbert | GER | 1816 | 1717 | Schachgemeinschaft Schloss-König 07 Nordkirchen e. V. | |
| 42 | Subenko | Alexander | GER | 1815 | 1787 | SF St.Johannes Spelle | |
| 43 | Di Marco | Gabriele | ITA | 1810 | |||
| 44 | Börsch | Dieter | GER | 1805 | 1721 | SK Bad Homburg 1927 | |
| 45 | Gwardak | Jakob | GER | 1802 | 1748 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | |
| 46 | Unkel | Jari | GER | 1800 | 1660 | Schachklub Münster 32 e. V. | |
| 47 | Michalek | Franz | GER | 1796 | 1891 | SC Rochade Rüttenscheid 1983 | |
| 48 | Jablonski | Ture | GER | 1792 | 1814 | SAbt SV Werder Bremen | |
| 49 | Ilga | Simon | GER | 1792 | 1738 | Bochumer Schachverein 02 | |
| 50 | Tselepidis | Konstantinos | GER | 1780 | 1770 | Heilbronner SV | |
| 51 | Le | Elias | GER | 1780 | 1693 | Schachverein Unna 1924 | |
| 52 | Deinert | Wolfgang | GER | 1771 | 1681 | TSV Hagen 1860 e. V. | |
| 53 | Krug | Georg | GER | 1770 | 1782 | SC Königsspringer Hagen/Wetter | |
| 54 | Koch | Burkhard | GER | 1770 | 1689 | Schachgemeinschaft Wanne | |
| 55 | Fruth | Matthias | GER | 1767 | 1713 | USV TU Dresden | |
| 56 | Bernstein | Charles | USA | 1762 | |||
| 57 | Schmitz | Christopher | GER | 1755 | 1686 | TSG Oberschöneweide e.V. | |
| 58 | Lapehn | Klaus | GER | 1754 | 1640 | SV Hellern | |
| 59 | Lafour | Jephte | NED | 1750 | |||
| 60 | Hagenhoff | Georg | GER | 1736 | 1607 | LSV Turm Lippstadt | |
| 61 | Fruth | Julia | GER | 1730 | 1620 | USV TU Dresden | |
| 62 | Reitz | Helmut | GER | 1729 | 1653 | SV Würzburg von 1865 e.V. | |
| 63 | Peters | Tobias | GER | 1726 | 1619 | Schachclub Rochade Emsdetten | |
| 64 | Scholle | Ralf | GER | 1725 | 1723 | Ronsdorfer Schachverein e. V. | |
| 65 | Apelt | Andreas | GER | 1725 | 1634 | SV Höhenkirchen | |
| 66 | Grube | Kurt | ESP | 1717 | 1611 | SG Osnabrück | |
| 67 | Topal | Batuhan | GER | 1716 | 1565 | Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 | |
| 68 | Yang | Fengning | NED | 1716 | |||
| 69 | Toktakunov | Arsen | KGZ | 1703 | 1498 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | |
| 70 | Shah | Shanay | NED | 1697 | |||
| 71 | Runge | Bernd | GER | 1694 | 1718 | TSV Solln Schachabteilung | |
| 72 | Mertens | Dominik Alexander | GER | 1691 | 1559 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | |
| 73 | Keleti | Hugo | GER | 1689 | 1635 | Schachclub Rote Rüben Leipzig e.V. | |
| 74 | Pollok | Jörg | GER | 1677 | |||
| 75 | Rathke | Dieter | GER | 1671 | 1398 | Schachklub Ickern 60 | |
| 76 | Piria | Jeff | GER | 1663 | 1553 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | |
| 77 | Zabel | Reinhard | GER | 1663 | 1473 | Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. | |
| 78 | Kludszuweit | Kim Ira | GER | 1662 | 1526 | Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. | |
| 79 | Zinn | August | GER | 1659 | 1706 | SVG CAISSA Kassel | |
| 80 | Stammen | York | GER | 1657 | 1514 | LSV Turm Lippstadt | |
| 81 | Büthe | Joachim | GER | 1656 | 1341 | Ratzeburger SC Inselspringer | |
| 82 | Dintinger | Ata Lucien | GER | 1655 | 1557 | Elmshorner SC von 1896 | |
| 83 | Klees | Robert | GER | 1648 | 1353 | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. | |
| 84 | Chadt-Rausch | Ralf | GER | 1647 | 1502 | Dortmunder Schachverein 1875 | |
| 85 | Beck | Daniel | GER | 1647 | 1475 | Spvgg Böblingen | |
| 86 | Jüngling | Leonard | GER | 1628 | 1537 | Heilbronner SV | |
| 87 | Miggelbrink | Markus | GER | 1622 | 1355 | Schachclub Düsseldorf Garath 1973 | |
| 88 | Yahiaoui | Sihem | FRA | 1586 | |||
| 89 | Schlenkert | Ralf | GER | 1581 | 1436 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | |
| 90 | Zachau | Roland | GER | 1576 | 1432 | Oberhausener Schachverein 1887 e. V. | |
| 91 | Krugmann | Alexander | GER | 1530 | 1350 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | |
| 92 | Zimmer | Patrick | GER | 1520 | |||
| 93 | Vos | Roald | NED | 1515 | |||
| 94 | Bense | Dirk | GER | 1884 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | ||
| 95 | Wallrabenstein | Jens | GER | 1581 | SC 1910 Höchst | ||
| 96 | Weinbach | Max | GER | 1383 | Schachverein Turm Drolshagen 04 | ||
| 97 | Fischer | Gerhard | GER | 1352 | Schachvereinigung Marten-Bövinghausen | ||
| 98 | Moenkemoeller | Martin | GER | 1327 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | ||
| 99 | Wagner | Daniel | GER | 1222 | Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. | ||
| 100 | Stein | Malte | GER | 790 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | ||
| 101 | Westermann | Malco | GER | ||||
| 102 | Plambeck | Fabian | GER | ||||
| 103 | Zimmer | Sergei | GER | ||||
| 104 | Große-Hering | Anna | GER | ||||
| 105 | Grünfeld | Leo | AUT |
